Con ingreso importante de 12.523 animales. Los pocos conjuntos de novillo pesado se vendieron en forma ágil. El consumo liviano perdió entre $1 y $2 |
CABEZAS INGRESADAS: .12523
INML SUGERIDO PARA ARRENDAMIENTOS RURALES 3/08/2018: $40,232
PROMEDIO SEMANA DEL 30/07 AL 23/08: $40,881 Ingreso Semanal: 27.030
Categoria | Precios | Totales | Prom. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs | |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 35,000 | 44,500 | 40,689 | 41,400 | 573 | $10.353.600,00 | 254.460 | 444 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 35,000 | 42,500 | 40,534 | 41,000 | 536 | $10.339.350,00 | 255.080 | 476 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 35,000 | 43,000 | 39,675 | 40,000 | 154 | $3.058.950,00 | 77.100 | 501 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 33,000 | 42,200 | 38,557 | 39,000 | 220 | $4.769.915,00 | 123.710 | 562 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 30,000 | 35,000 | 31,419 | 32,500 | 31 | $454.950,00 | 14.480 | 467 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 38,000 | 38,000 | 37,886 | 37,500 | 17 | $329.990,00 | 8.710 | 512 |
NOVILLOS Overos N. | 31,000 | 40,000 | 36,268 | 37,000 | 144 | $2.352.000,00 | 64.850 | 450 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
39,653 | 1.675 | $31.658.755,00 | 798.390 | 477 | ||||
NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 37,000 | 46,000 | 42,851 | 43,000 | 666 | $10.611.106,00 | 247.630 | 372 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 35,000 | 45,000 | 41,901 | 42,000 | 861 | $14.887.528,00 | 355.300 | 413 |
NOVILLITOS Regulares | 33,500 | 38,000 | 33,426 | 33,500 | 135 | $1.743.185,00 | 52.150 | 386 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
41,585 | 1.662 | $27.241.819,00 | 655.080 | 394 | ||||
VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 32,000 | 45,700 | 40,651 | 40,000 | 596 | $8.946.827,00 | 220.090 | 369 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 37,000 | 40,000 | 38,023 | 38,000 | 123 | $1.920.900,00 | 50.520 | 411 |
VAQUILLONAS Regulares | 30,000 | 38,000 | 32,289 | 33,000 | 56 | $691.640,00 | 21.420 | 383 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
39,583 | 775 | $11.559.367,00 | 292.030 | 377 | ||||
TERNEROS | 40,000 | 47,200 | 45,199 | 46,000 | 582 | $8.730.610,00 | 193.160 | 332 |
TERNERAS | 32,000 | 46,200 | 41,901 | 43,000 | 807 | $11.195.460,00 | 267.190 | 331 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
43,285 | 1.389 | $19.926.070,00 | 460.350 | 331 | ||||
VACAS Buenas | 22,000 | 40,000 | 32,457 | 32,000 | 2.306 | $35.524.989,00 | 1.094.540 | 475 |
VACAS Regulares | 21,000 | 33,000 | 27,947 | 28,000 | 875 | $11.530.505,00 | 412.580 | 472 |
VACAS Conserva Buena | 20,000 | 29,000 | 24,232 | 24,000 | 866 | $8.907.580,00 | 367.600 | 424 |
VACAS Conserva Inferior | 20,000 | 26,000 | 22,267 | 23,000 | 370 | $3.257.645,00 | 146.300 | 395 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
29,302 | 4.417 | $59.220.719,00 | 2.021.020 | 458 | ||||
TOROS Buenos | 30,000 | 35,000 | 30,302 | 29,000 | 134 | $2.715.053,00 | 89.600 | 669 |
TOROS Regulares | 20,000 | 29,000 | 23,277 | 23,000 | 99 | $1.256.705,00 | 53.990 | 545 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
27,660 | 233 | $3.971.758,00 | 143.590 | 616 | ||||
MEJ EyB | 47,000 | 47,000 | 39,758 | 35,000 | 28 | $378.094,00 | 9.510 | 340 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
39,758 | 28 | $378.094,00 | 9.510 | 340 | ||||
Totales | 35,150 | 10.179 | $153.956.582,00 | 4.379.970 | 430 |
Fuente: Mercado de Liniers - Del Sector