13/03 - Resultados del Remate de Néstor Hugo Fuentes en General Acha (La Pampa)
La firma pampeana brindó su remate mensual en su sede de General Acha con 3000 vacunos encerrados y los siguientes valores obtenidos
Fecha: 13/03/2024
Consignataria: Néstor Hugo Fuentes
Lugar: La Pampa General Acha
Martilleros: Nestor Hugo Fuentes - Gabriela Iturrioz - German Scheffer.
Oferta: 3000 Animales
Categorías: Gordo, Invernada y Cría
Plazos de pago: 30 y 60 dias.
CATEGORIA | MINIMO | MAXIMO | PROMEDIO |
GORDO | |||
Vacas gordas | 1150.00 | 1350.00 | 1236.90 |
Vaca Manuf./Conserva | 500.00 | 1100.00 | 923.04 |
Vaquillonas | 1470.00 | 1470.00 | 1470.00 |
INVERNADA MACHOS | |||
Terneros -160 Kg. | 2222.22 | 2545.45 | 2359.43 |
Terneros 160-180 Kg. | 2055.56 | 2257.14 | 2154.33 |
Terneros 180-200 Kg. | 2000.00 | 2105.26 | 2058.63 |
Terneros 200-230 Kg. | 1891.30 | 2071.43 | 1936.77 |
Terneros 230-260 Kg. | 1700.00 | 1960.00 | 1868.57 |
Novillitos 260-300 Kg. | 1642.86 | 1898.31 | 1843.16 |
Novillitos +300 Kg. | 1461.54 | 1852.46 | 1674.61 |
INVERNADA HEMBRAS | |||
Terneras -150 Kg. | 1807.69 | 2222.22 | 2002.79 |
Terneras 150-170 Kg. | 1812.50 | 2058.82 | 1897.59 |
Terneras 170-190 Kg. | 1815.79 | 1944.44 | 1882.28 |
Terneras 190-210 Kg. | 1707.32 | 1923.08 | 1854.96 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 1673.47 | 1795.45 | 1761.06 |
Vaquillonas 250-290 Kg. | 1673.08 | 1839.29 | 1723.16 |
Vaquillonas +290 Kg. | 1769.76 | 1769.76 | 1769.76 |
VIENTRES | |||
Vaquillonas C. Gtía. Preñez | 670000 | 670000 | 670000 |
Vacas C. Gtia. Preñez Nueva | 650000 | 650000 | 650000 |
Vacas C. Gtia. Preñez Usada | 330000 | 480000 | 409347 |
Vacas Us+A1:D26adas con Cría (lqp) | 220000 | 320000 | 298333 |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades
ÚLTIMAS NOTICIAS
13/03 - Resultados del Remate de Néstor Hugo Fuentes en General Acha (La Pampa)
La firma pampeana brindó su remate mensual en su sede de General Acha con 3000 vacunos encerrados y los siguientes valores obtenidos
Fecha: 13/03/2024
Consignataria: Néstor Hugo Fuentes
Lugar: La Pampa General Acha
Martilleros: Nestor Hugo Fuentes - Gabriela Iturrioz - German Scheffer.
Oferta: 3000 Animales
Categorías: Gordo, Invernada y Cría
Plazos de pago: 30 y 60 dias.
CATEGORIA | MINIMO | MAXIMO | PROMEDIO |
GORDO | |||
Vacas gordas | 1150.00 | 1350.00 | 1236.90 |
Vaca Manuf./Conserva | 500.00 | 1100.00 | 923.04 |
Vaquillonas | 1470.00 | 1470.00 | 1470.00 |
INVERNADA MACHOS | |||
Terneros -160 Kg. | 2222.22 | 2545.45 | 2359.43 |
Terneros 160-180 Kg. | 2055.56 | 2257.14 | 2154.33 |
Terneros 180-200 Kg. | 2000.00 | 2105.26 | 2058.63 |
Terneros 200-230 Kg. | 1891.30 | 2071.43 | 1936.77 |
Terneros 230-260 Kg. | 1700.00 | 1960.00 | 1868.57 |
Novillitos 260-300 Kg. | 1642.86 | 1898.31 | 1843.16 |
Novillitos +300 Kg. | 1461.54 | 1852.46 | 1674.61 |
INVERNADA HEMBRAS | |||
Terneras -150 Kg. | 1807.69 | 2222.22 | 2002.79 |
Terneras 150-170 Kg. | 1812.50 | 2058.82 | 1897.59 |
Terneras 170-190 Kg. | 1815.79 | 1944.44 | 1882.28 |
Terneras 190-210 Kg. | 1707.32 | 1923.08 | 1854.96 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 1673.47 | 1795.45 | 1761.06 |
Vaquillonas 250-290 Kg. | 1673.08 | 1839.29 | 1723.16 |
Vaquillonas +290 Kg. | 1769.76 | 1769.76 | 1769.76 |
VIENTRES | |||
Vaquillonas C. Gtía. Preñez | 670000 | 670000 | 670000 |
Vacas C. Gtia. Preñez Nueva | 650000 | 650000 | 650000 |
Vacas C. Gtia. Preñez Usada | 330000 | 480000 | 409347 |
Vacas Us+A1:D26adas con Cría (lqp) | 220000 | 320000 | 298333 |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades