25/06 - Resultados del 5to. remate de Wallace por la web
En su 5ta. incursión por la web, la firma azuleña subastó con mucha fluidez 3422 vacunos con los siguientes valores destacados
cantidad | categoria | precio | ||
32 | Novillitos | 185 | Kg./Cab. | 115,00 |
70 | Novillitos | 237 | Kg./Cab. | 122,00 |
4 | Novillitos | 220 | Kg./Cab. | 82,00 |
47 | Terneras | 175 | Kg./Cab. | 128,00 |
70 | Terneras | 210 | Kg./Cab. | 115,00 |
85 | Terneras | 185 | Kg./Cab. | 119,00 |
35 | Terneras | 176 | Kg./Cab. | 119,00 |
25 | Terneras | 240 | Kg./Cab. | 108,00 |
65 | Terneras | 195 | Kg./Cab. | 118,00 |
17 | Terneras | 193 | Kg./Cab. | 116,00 |
42 | Terneras | 157 | Kg./Cab. | 122,00 |
20 | Terneras | 225 | Kg./Cab. | 113,00 |
51 | Terneras | 205 | Kg./Cab. | 118,00 |
19 | Terneras | 154 | Kg./Cab. | 120,00 |
13 | Terneras | 119 | Kg./Cab. | 112,00 |
19 | Terneras | 216 | Kg./Cab. | 117,00 |
30 | Terneras | 162 | Kg./Cab. | 119,00 |
35 | Terneras | 204 | Kg./Cab. | 120,00 |
70 | Terneras | 165 | Kg./Cab. | 121,00 |
29 | Terneras | 198 | Kg./Cab. | 112,00 |
12 | Terneras | 146 | Kg./Cab. | 121,00 |
44 | Terneras | 156 | Kg./Cab. | 126,00 |
27 | Terneras | 196 | Kg./Cab. | 116,00 |
21 | Terneras | 137 | Kg./Cab. | 124,00 |
41 | Terneras | 150 | $/Cab | 122,00 |
73 | Terneras | 228 | Kg./Cab. | 116,00 |
31 | Terneras | 182 | Kg./Cab. | 118,00 |
32 | Terneras | 211 | Kg./Cab. | 120,00 |
60 | Terneras | 215 | Kg./Cab. | 118,00 |
12 | Terneras | 187 | Kg./Cab. | 116,00 |
70 | Terneras | 170 | Kg./Cab. | 125,00 |
67 | Terneras | 159 | Kg./Cab. | 122,00 |
38 | Terneros | 187 | Kg./Cab. | 138,00 |
70 | Terneros | 235 | Kg./Cab. | 130,00 |
28 | Terneros | 190 | Kg./Cab. | 131,00 |
28 | Terneros | 164 | Kg./Cab. | 136,00 |
25 | Terneros | 225 | Kg./Cab. | 127,00 |
25 | Terneros | 225 | Kg./Cab. | 127,00 |
42 | Terneros | 194 | Kg./Cab. | 130,00 |
70 | Terneros | 185 | Kg./Cab. | 133,00 |
30 | Terneros | 192 | Kg./Cab. | 130,00 |
57 | Terneros | 156 | Kg./Cab. | 136,00 |
19 | Terneros | 240 | Kg./Cab. | 116,00 |
34 | Terneros | 221 | Kg./Cab. | 122,00 |
15 | Terneros | 215 | Kg./Cab. | 125,00 |
22 | Terneros | 141 | Kg./Cab. | 138,00 |
33 | Terneros | 205 | Kg./Cab. | 130,00 |
24 | Terneros | 290 | Kg./Cab. | 111,00 |
5 | Terneros | 150 | Kg./Cab. | 114,00 |
26 | Terneros | 195 | Kg./Cab. | 132,00 |
30 | Terneros | 268 | Kg./Cab. | 122,00 |
30 | Terneros | 268 | Kg./Cab. | 122,00 |
42 | Terneros | 200 | Kg./Cab. | 130,00 |
118 | Terneros | 170 | Kg./Cab. | 145,00 |
24 | Terneros | 158 | Kg./Cab. | 137,00 |
35 | Terneros | 203 | Kg./Cab. | 129,00 |
41 | Terneros | 235 | Kg./Cab. | 120,00 |
26 | Terneros | 257 | Kg./Cab. | 115,00 |
21 | Terneros | 189 | Kg./Cab. | 131,00 |
15 | Terneros | 260 | Kg./Cab. | 114,00 |
30 | Terneros | 216 | Kg./Cab. | 123,00 |
26 | Terneros | 173 | Kg./Cab. | 140,00 |
51 | Terneros | 159 | Kg./Cab. | 147,00 |
19 | Terneros | 121 | Kg./Cab. | 144,00 |
42 | Terneros | 150 | Kg./Cab. | 136,00 |
62 | Terneros | 220 | Kg./Cab. | 125,00 |
31 | Terneros | 170 | Kg./Cab. | 135,00 |
11 | Terneros | 226 | Kg./Cab. | 121,00 |
60 | Terneros | 235 | Kg./Cab. | 129,00 |
42 | Terneros | 175 | Kg./Cab. | 139,00 |
22 | Terneros | 250 | Kg./Cab. | 128,00 |
70 | Terneros | 165 | Kg./Cab. | 143,00 |
45 | Terneros | 200 | Kg./Cab. | 131,00 |
50 | Terneros/Terneras | 160 | Kg./Cab. | 126,00 |
70 | Terneros/Terneras | 180 | Kg./Cab. | 126,00 |
80 | Terneros/Terneras | 145 | Kg./Cab. | 134,00 |
9 | Torito | 186 | Kg./Cab. | 115,00 |
22 | Vaca 2° Preñada | 1 | $/Cab | 52.500,00 |
12 | Vaca CUT Preñada | 1 | $/Cab | 32.000,00 |
24 | Vaca CUT Preñada | 1 | $/Cab | 34.500,00 |
13 | Vaca CUT Preñada | 1 | $/Cab | 34.500,00 |
24 | Vaca CUT Preñada | 1 | $/Cab | 33.000,00 |
36 | Vaca CUT Preñada | 1 | $/Cab | 32.500,00 |
6 | Vaca Invernada | 360 | Kg./Cab. | 68,00 |
13 | Vaca Invernada | 381 | Kg./Cab. | 64,00 |
19 | Vaca Invernada | 348 | Kg./Cab. | 68,00 |
12 | Vaca Invernada | 294 | Kg./Cab. | 88,00 |
17 | Vaca Invernada | 395 | Kg./Cab. | 63,00 |
21 | Vaca Invernada | 400 | Kg./Cab. | 64,00 |
30 | Vaca Medio Uso Preñada | 1 | $/Cab | 15.000,00 |
13 | Vaca Medio Uso Preñada | 1 | $/Cab | 40.000,00 |
14 | Vaca Medio Uso Preñada | 1 | $/Cab | 38.500,00 |
5 | Vaca Medio Uso Preñada | 1 | $/Cab | 40.000,00 |
26 | Vaca Nueva Preñada | 1 | $/Cab | 50.000,00 |
11 | Vaq. con Cría | 1 | $/Cab | 23.500,00 |
11 | Vaq. Preñada | 1 | $/Cab | 45.500,00 |
24 | Vaq. Preñada | 1 | $/Cab | 46.500,00 |
25 | Vaq. Preñada | 1 | $/Cab | 47.000,00 |
17 | Vaq. Preñada | 1 | $/Cab | 62.500,00 |
18 | Vaq. Preñada | 1 | $/Cab | 62.500,00 |
17 | Vaq. Preñada | 1 | $/Cab | 64.500,00 |
18 | Vaq. Preñada | 1 | $/Cab | 64.500,00 |
13 | Vaquillona para Entore | 350 | Kg./Cab. | 95,00 |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades
ÚLTIMAS NOTICIAS
25/06 - Resultados del 5to. remate de Wallace por la web
En su 5ta. incursión por la web, la firma azuleña subastó con mucha fluidez 3422 vacunos con los siguientes valores destacados
cantidad | categoria | precio | ||
32 | Novillitos | 185 | Kg./Cab. | 115,00 |
70 | Novillitos | 237 | Kg./Cab. | 122,00 |
4 | Novillitos | 220 | Kg./Cab. | 82,00 |
47 | Terneras | 175 | Kg./Cab. | 128,00 |
70 | Terneras | 210 | Kg./Cab. | 115,00 |
85 | Terneras | 185 | Kg./Cab. | 119,00 |
35 | Terneras | 176 | Kg./Cab. | 119,00 |
25 | Terneras | 240 | Kg./Cab. | 108,00 |
65 | Terneras | 195 | Kg./Cab. | 118,00 |
17 | Terneras | 193 | Kg./Cab. | 116,00 |
42 | Terneras | 157 | Kg./Cab. | 122,00 |
20 | Terneras | 225 | Kg./Cab. | 113,00 |
51 | Terneras | 205 | Kg./Cab. | 118,00 |
19 | Terneras | 154 | Kg./Cab. | 120,00 |
13 | Terneras | 119 | Kg./Cab. | 112,00 |
19 | Terneras | 216 | Kg./Cab. | 117,00 |
30 | Terneras | 162 | Kg./Cab. | 119,00 |
35 | Terneras | 204 | Kg./Cab. | 120,00 |
70 | Terneras | 165 | Kg./Cab. | 121,00 |
29 | Terneras | 198 | Kg./Cab. | 112,00 |
12 | Terneras | 146 | Kg./Cab. | 121,00 |
44 | Terneras | 156 | Kg./Cab. | 126,00 |
27 | Terneras | 196 | Kg./Cab. | 116,00 |
21 | Terneras | 137 | Kg./Cab. | 124,00 |
41 | Terneras | 150 | $/Cab | 122,00 |
73 | Terneras | 228 | Kg./Cab. | 116,00 |
31 | Terneras | 182 | Kg./Cab. | 118,00 |
32 | Terneras | 211 | Kg./Cab. | 120,00 |
60 | Terneras | 215 | Kg./Cab. | 118,00 |
12 | Terneras | 187 | Kg./Cab. | 116,00 |
70 | Terneras | 170 | Kg./Cab. | 125,00 |
67 | Terneras | 159 | Kg./Cab. | 122,00 |
38 | Terneros | 187 | Kg./Cab. | 138,00 |
70 | Terneros | 235 | Kg./Cab. | 130,00 |
28 | Terneros | 190 | Kg./Cab. | 131,00 |
28 | Terneros | 164 | Kg./Cab. | 136,00 |
25 | Terneros | 225 | Kg./Cab. | 127,00 |
25 | Terneros | 225 | Kg./Cab. | 127,00 |
42 | Terneros | 194 | Kg./Cab. | 130,00 |
70 | Terneros | 185 | Kg./Cab. | 133,00 |
30 | Terneros | 192 | Kg./Cab. | 130,00 |
57 | Terneros | 156 | Kg./Cab. | 136,00 |
19 | Terneros | 240 | Kg./Cab. | 116,00 |
34 | Terneros | 221 | Kg./Cab. | 122,00 |
15 | Terneros | 215 | Kg./Cab. | 125,00 |
22 | Terneros | 141 | Kg./Cab. | 138,00 |
33 | Terneros | 205 | Kg./Cab. | 130,00 |
24 | Terneros | 290 | Kg./Cab. | 111,00 |
5 | Terneros | 150 | Kg./Cab. | 114,00 |
26 | Terneros | 195 | Kg./Cab. | 132,00 |
30 | Terneros | 268 | Kg./Cab. | 122,00 |
30 | Terneros | 268 | Kg./Cab. | 122,00 |
42 | Terneros | 200 | Kg./Cab. | 130,00 |
118 | Terneros | 170 | Kg./Cab. | 145,00 |
24 | Terneros | 158 | Kg./Cab. | 137,00 |
35 | Terneros | 203 | Kg./Cab. | 129,00 |
41 | Terneros | 235 | Kg./Cab. | 120,00 |
26 | Terneros | 257 | Kg./Cab. | 115,00 |
21 | Terneros | 189 | Kg./Cab. | 131,00 |
15 | Terneros | 260 | Kg./Cab. | 114,00 |
30 | Terneros | 216 | Kg./Cab. | 123,00 |
26 | Terneros | 173 | Kg./Cab. | 140,00 |
51 | Terneros | 159 | Kg./Cab. | 147,00 |
19 | Terneros | 121 | Kg./Cab. | 144,00 |
42 | Terneros | 150 | Kg./Cab. | 136,00 |
62 | Terneros | 220 | Kg./Cab. | 125,00 |
31 | Terneros | 170 | Kg./Cab. | 135,00 |
11 | Terneros | 226 | Kg./Cab. | 121,00 |
60 | Terneros | 235 | Kg./Cab. | 129,00 |
42 | Terneros | 175 | Kg./Cab. | 139,00 |
22 | Terneros | 250 | Kg./Cab. | 128,00 |
70 | Terneros | 165 | Kg./Cab. | 143,00 |
45 | Terneros | 200 | Kg./Cab. | 131,00 |
50 | Terneros/Terneras | 160 | Kg./Cab. | 126,00 |
70 | Terneros/Terneras | 180 | Kg./Cab. | 126,00 |
80 | Terneros/Terneras | 145 | Kg./Cab. | 134,00 |
9 | Torito | 186 | Kg./Cab. | 115,00 |
22 | Vaca 2° Preñada | 1 | $/Cab | 52.500,00 |
12 | Vaca CUT Preñada | 1 | $/Cab | 32.000,00 |
24 | Vaca CUT Preñada | 1 | $/Cab | 34.500,00 |
13 | Vaca CUT Preñada | 1 | $/Cab | 34.500,00 |
24 | Vaca CUT Preñada | 1 | $/Cab | 33.000,00 |
36 | Vaca CUT Preñada | 1 | $/Cab | 32.500,00 |
6 | Vaca Invernada | 360 | Kg./Cab. | 68,00 |
13 | Vaca Invernada | 381 | Kg./Cab. | 64,00 |
19 | Vaca Invernada | 348 | Kg./Cab. | 68,00 |
12 | Vaca Invernada | 294 | Kg./Cab. | 88,00 |
17 | Vaca Invernada | 395 | Kg./Cab. | 63,00 |
21 | Vaca Invernada | 400 | Kg./Cab. | 64,00 |
30 | Vaca Medio Uso Preñada | 1 | $/Cab | 15.000,00 |
13 | Vaca Medio Uso Preñada | 1 | $/Cab | 40.000,00 |
14 | Vaca Medio Uso Preñada | 1 | $/Cab | 38.500,00 |
5 | Vaca Medio Uso Preñada | 1 | $/Cab | 40.000,00 |
26 | Vaca Nueva Preñada | 1 | $/Cab | 50.000,00 |
11 | Vaq. con Cría | 1 | $/Cab | 23.500,00 |
11 | Vaq. Preñada | 1 | $/Cab | 45.500,00 |
24 | Vaq. Preñada | 1 | $/Cab | 46.500,00 |
25 | Vaq. Preñada | 1 | $/Cab | 47.000,00 |
17 | Vaq. Preñada | 1 | $/Cab | 62.500,00 |
18 | Vaq. Preñada | 1 | $/Cab | 62.500,00 |
17 | Vaq. Preñada | 1 | $/Cab | 64.500,00 |
18 | Vaq. Preñada | 1 | $/Cab | 64.500,00 |
13 | Vaquillona para Entore | 350 | Kg./Cab. | 95,00 |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades