29/05 - Resultados del Remate de Néstor Hugo Fuentes en General Acha (La Pampa)
La firma pampeana concretó su remate mensual en al feria de General Acha con casi 3800 vacunos encerrados y los siguientes resultados obtenidos
Fecha: 29/05/2024
Consignataria: Néstor Hugo Fuentes
Lugar: La Pampa General Acha
Martilleros: Nestor Hugo Fuentes - Gabriela Iturrioz - German Scheffer.
Oferta: 3760 Animales
Categorías: Invernada
Plazos de pago: 30, 45, 60 y 90
CATEGORIA | MIN | MAX | PROM |
GORDO | |||
Vacas gordas | 1070.00 | 1300.00 | 1223.52 |
Vaca Manuf./Conserva | 500.00 | 1120.00 | 763.69 |
Toros | 650.00 | 1220.00 | 943.28 |
Novillos | 1450.00 | 1820.00 | 1737.65 |
Vaquillonas | 1670.00 | 1670.00 | 1670.00 |
MACHOS | |||
Terneros -160 Kg. | 2100.00 | 2550.00 | 2246.66 |
Terneros 160-180 Kg. | 1885.71 | 2382.35 | 2253.10 |
Terneros 180-200 Kg. | 1897.44 | 2263.16 | 2069.72 |
Terneros 200-230 Kg. | 1717.39 | 2139.53 | 1987.89 |
Terneros 230-260 Kg. | 1764.71 | 1957.45 | 1874.26 |
Novillitos 260-300 Kg. | 1516.67 | 1916.67 | 1779.76 |
Novillitos +300 Kg. | 1596.77 | 1822.58 | 1753.66 |
HEMBRAS | |||
Terneras -150 Kg. | 1888.89 | 2222.22 | 1993.50 |
Terneras 150-170 Kg. | 1709.68 | 2000.00 | 1914.66 |
Terneras 170-190 Kg. | 1631.58 | 1916.67 | 1741.26 |
Terneras 190-210 Kg. | 1717.95 | 1825.00 | 1790.02 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 1480.00 | 1717.39 | 1642.33 |
Vaquillonas 250-290 Kg. | 1370.37 | 1673.08 | 1446.80 |
Vaquillonas +290 Kg. | 1520.83 | 1520.83 | 1520.83 |
VIENTRES | |||
Vacas Sin Servicio | 350000 | 350000 | 350000 |
Vacas C. Gtia. Preñez Nueva | 845000 | 900000 | 849411 |
Vacas C. Gtia. Preñez Usada | 340000 | 580000 | 456033 |
Vacas Usadas con Cría (lqp) | 350000 | 350000 | 350000 |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades
ÚLTIMAS NOTICIAS
29/05 - Resultados del Remate de Néstor Hugo Fuentes en General Acha (La Pampa)
La firma pampeana concretó su remate mensual en al feria de General Acha con casi 3800 vacunos encerrados y los siguientes resultados obtenidos
Fecha: 29/05/2024
Consignataria: Néstor Hugo Fuentes
Lugar: La Pampa General Acha
Martilleros: Nestor Hugo Fuentes - Gabriela Iturrioz - German Scheffer.
Oferta: 3760 Animales
Categorías: Invernada
Plazos de pago: 30, 45, 60 y 90
CATEGORIA | MIN | MAX | PROM |
GORDO | |||
Vacas gordas | 1070.00 | 1300.00 | 1223.52 |
Vaca Manuf./Conserva | 500.00 | 1120.00 | 763.69 |
Toros | 650.00 | 1220.00 | 943.28 |
Novillos | 1450.00 | 1820.00 | 1737.65 |
Vaquillonas | 1670.00 | 1670.00 | 1670.00 |
MACHOS | |||
Terneros -160 Kg. | 2100.00 | 2550.00 | 2246.66 |
Terneros 160-180 Kg. | 1885.71 | 2382.35 | 2253.10 |
Terneros 180-200 Kg. | 1897.44 | 2263.16 | 2069.72 |
Terneros 200-230 Kg. | 1717.39 | 2139.53 | 1987.89 |
Terneros 230-260 Kg. | 1764.71 | 1957.45 | 1874.26 |
Novillitos 260-300 Kg. | 1516.67 | 1916.67 | 1779.76 |
Novillitos +300 Kg. | 1596.77 | 1822.58 | 1753.66 |
HEMBRAS | |||
Terneras -150 Kg. | 1888.89 | 2222.22 | 1993.50 |
Terneras 150-170 Kg. | 1709.68 | 2000.00 | 1914.66 |
Terneras 170-190 Kg. | 1631.58 | 1916.67 | 1741.26 |
Terneras 190-210 Kg. | 1717.95 | 1825.00 | 1790.02 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 1480.00 | 1717.39 | 1642.33 |
Vaquillonas 250-290 Kg. | 1370.37 | 1673.08 | 1446.80 |
Vaquillonas +290 Kg. | 1520.83 | 1520.83 | 1520.83 |
VIENTRES | |||
Vacas Sin Servicio | 350000 | 350000 | 350000 |
Vacas C. Gtia. Preñez Nueva | 845000 | 900000 | 849411 |
Vacas C. Gtia. Preñez Usada | 340000 | 580000 | 456033 |
Vacas Usadas con Cría (lqp) | 350000 | 350000 | 350000 |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades