30/04 - Resultados del remate de Marcos Matteucci en General La Madrid
Resumen del Remate de Marcos Matteucci en General La Madrid con 1700 cabezas embretadas y el martillo de Juan José Ercazti
Fecha: 30/04/2024
Lugar: Ganeral La Madrid- Provincia de Buenos Aires
Martillero: Juan Josè Ercazti
Categorías: Gordo, invernada y cría
Cantidad: 1700 vacunos
Plazo: 30/60 dìas
INVERNADA MACHO | MAX | MIN |
160 KG - | $340.000,00 | $130.000,00 |
160-180 | $395.000,00 | $330.000,00 |
180-200 | $400.000,00 | $390.000,00 |
200-230 | $452.000,00 | $400.000,00 |
230- 260 | $447.000,00 | $395.000,00 |
260-300 | $487.000,00 | $457.000,00 |
300 + | $540.000,00 | $540.000,00 |
INVERNADA HEMBRA | ||
140 KG - | $255.000,00 | $190.000,00 |
140-170 | $310.000,00 | $250.000,00 |
170-190 | $340.000,00 | $322.000,00 |
190-210 | $392.000,00 | $340.000,00 |
210-250 | $415.000,00 | $390.000,00 |
250-290 | $462.000,00 | $440.000,00 |
290 + | ||
GORDO | ||
Novillos x Kg | $1.750,00 | $1.700,00 |
Vaquillonas Preñadas HEREFORD | $672.000,00 | $672.000,00 |
Caca Preñada Usada CARETAmuy buena | $422.000,00 | $422.000,00 |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades
ÚLTIMAS NOTICIAS
30/04 - Resultados del remate de Marcos Matteucci en General La Madrid
Resumen del Remate de Marcos Matteucci en General La Madrid con 1700 cabezas embretadas y el martillo de Juan José Ercazti
Fecha: 30/04/2024
Lugar: Ganeral La Madrid- Provincia de Buenos Aires
Martillero: Juan Josè Ercazti
Categorías: Gordo, invernada y cría
Cantidad: 1700 vacunos
Plazo: 30/60 dìas
INVERNADA MACHO | MAX | MIN |
160 KG - | $340.000,00 | $130.000,00 |
160-180 | $395.000,00 | $330.000,00 |
180-200 | $400.000,00 | $390.000,00 |
200-230 | $452.000,00 | $400.000,00 |
230- 260 | $447.000,00 | $395.000,00 |
260-300 | $487.000,00 | $457.000,00 |
300 + | $540.000,00 | $540.000,00 |
INVERNADA HEMBRA | ||
140 KG - | $255.000,00 | $190.000,00 |
140-170 | $310.000,00 | $250.000,00 |
170-190 | $340.000,00 | $322.000,00 |
190-210 | $392.000,00 | $340.000,00 |
210-250 | $415.000,00 | $390.000,00 |
250-290 | $462.000,00 | $440.000,00 |
290 + | ||
GORDO | ||
Novillos x Kg | $1.750,00 | $1.700,00 |
Vaquillonas Preñadas HEREFORD | $672.000,00 | $672.000,00 |
Caca Preñada Usada CARETAmuy buena | $422.000,00 | $422.000,00 |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades