30/05 - Resultados del remate de Wallace Hnos. en Azul
La firma azuleña encerró más de 6000 cabezas en la Sociedad Rural de Azul de todas las categorías, que pasaron por el martillo de Juan Wallace. Mirá las fotos, la entrevista y los valores alcanzados
Fecha: 31/05/2023
Consignatario: Wallace S.A.
Martillero: Juanchi Wallace
Lugar: Sociedad Rural de Azul.
Oferta: 6000 - gordo, invernada, cría
Plazos de pago: 30/45/60 días
Imagen de portada: cortesía www.campoindustria.com.ar
Casa Consignataria : WALLACE SA | Fecha: 30/5/23 | 30-60 dias | Encierre : 6500 |
INVERNADA MACHO | MINIMO | MAXIMO | PROMEDIO |
160 KG - | $ 50.000,00 | $ 76.000,00 | $ 64.200,00 |
160-180 KG | $ 79.000,00 | $ 88.000,00 | $ 84.250,00 |
180-200 KG | $ 88.000,00 | $ 99.000,00 | $ 93.300,00 |
200-230 KG | $ 84.000,00 | $ 109.000,00 | $ 101.800,00 |
230-260 KG | $ 104.000,00 | $ 120.000,00 | $ 113.300,00 |
260-300 KG | $ 113.000,00 | $ 144.000,00 | $ 134.100,00 |
300 + KG | $ 148.000,00 | $ 150.000,00 | $ 149.000,00 |
INVERNADA HEMBRAS | |||
140 KG - KG | $ 32.000,00 | $ 56.000,00 | $ 48.100,00 |
140- 170 KG | $ 63.000,00 | $ 80.500,00 | $ 70.650,00 |
170-190 KG | $ 74.000,00 | $ 84.000,00 | $ 78.800,00 |
190-210 KG | $ 82.500,00 | $ 85.500,00 | $ 83.800,00 |
210-250 KG | $ 86.000,00 | $ 100.000,00 | $ 93.000,00 |
250-290 KG | $ 100.000,00 | $ 115.000,00 | $ 107.300,00 |
290 KG + | $ 130.000,00 | $ 130.000,00 | $ 130.000,00 |
VACAS USADS CABAÑA C / GARANTIA DON GINO | |||
COLORADAS | $ 160.000,00 | $ 200.000,00 | $ 180.000,00 |
NEGRAS | $ 160.000,00 | $ 190.000,00 | $ 176.000,00 |
VAQUILLONAS PREÑADAS | |||
$ 172.000,00 | $ 190.000,00 | $ 180.000,00 | |
VACAS PARIDA | |||
LO QUE PISA | $ 57.500,00 | $ 600.000,00 | $ 58.750,00 |
VACA USADA PREÑADA |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades
ÚLTIMAS NOTICIAS
30/05 - Resultados del remate de Wallace Hnos. en Azul
La firma azuleña encerró más de 6000 cabezas en la Sociedad Rural de Azul de todas las categorías, que pasaron por el martillo de Juan Wallace. Mirá las fotos, la entrevista y los valores alcanzados
Fecha: 31/05/2023
Consignatario: Wallace S.A.
Martillero: Juanchi Wallace
Lugar: Sociedad Rural de Azul.
Oferta: 6000 - gordo, invernada, cría
Plazos de pago: 30/45/60 días
Imagen de portada: cortesía www.campoindustria.com.ar
Casa Consignataria : WALLACE SA | Fecha: 30/5/23 | 30-60 dias | Encierre : 6500 |
INVERNADA MACHO | MINIMO | MAXIMO | PROMEDIO |
160 KG - | $ 50.000,00 | $ 76.000,00 | $ 64.200,00 |
160-180 KG | $ 79.000,00 | $ 88.000,00 | $ 84.250,00 |
180-200 KG | $ 88.000,00 | $ 99.000,00 | $ 93.300,00 |
200-230 KG | $ 84.000,00 | $ 109.000,00 | $ 101.800,00 |
230-260 KG | $ 104.000,00 | $ 120.000,00 | $ 113.300,00 |
260-300 KG | $ 113.000,00 | $ 144.000,00 | $ 134.100,00 |
300 + KG | $ 148.000,00 | $ 150.000,00 | $ 149.000,00 |
INVERNADA HEMBRAS | |||
140 KG - KG | $ 32.000,00 | $ 56.000,00 | $ 48.100,00 |
140- 170 KG | $ 63.000,00 | $ 80.500,00 | $ 70.650,00 |
170-190 KG | $ 74.000,00 | $ 84.000,00 | $ 78.800,00 |
190-210 KG | $ 82.500,00 | $ 85.500,00 | $ 83.800,00 |
210-250 KG | $ 86.000,00 | $ 100.000,00 | $ 93.000,00 |
250-290 KG | $ 100.000,00 | $ 115.000,00 | $ 107.300,00 |
290 KG + | $ 130.000,00 | $ 130.000,00 | $ 130.000,00 |
VACAS USADS CABAÑA C / GARANTIA DON GINO | |||
COLORADAS | $ 160.000,00 | $ 200.000,00 | $ 180.000,00 |
NEGRAS | $ 160.000,00 | $ 190.000,00 | $ 176.000,00 |
VAQUILLONAS PREÑADAS | |||
$ 172.000,00 | $ 190.000,00 | $ 180.000,00 | |
VACAS PARIDA | |||
LO QUE PISA | $ 57.500,00 | $ 600.000,00 | $ 58.750,00 |
VACA USADA PREÑADA |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades