10/1 - Resultados del remate de Adolfo S. Koerner y Cía en Azul
La firma azuleña arrancó el 2024 con un encierre de 450 cabezas entre gordo, invernada y cría, obteniendo valores destacados. Ingresá para ver los precios.
Fecha: 10/1/2024
Lugar: Azul - Provincia de Buenos Aires (Instalaciones de la Sociedad Rural de Azul)
Martilleros: Victor Maria Sisinni y Simón Koerner
Categorías: Gordo, invernada y cría
Cantidad: 450 cabezas
Plazo: 20 y 30 dìas
Precios, cortesía de Gustavo Mandagarán: https://comoanduvo.com.ar/
Faena | Mínima | Máxima | ||
---|---|---|---|---|
Vacas buenas | 1.170,00 | 1.280,00 | ||
Manuf. y Conserva | 900,00 | 1.080,00 | ||
Toros | 900,00 | 1.370,00 | ||
Invernada - Machos | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
de 160Kgs. a 180Kgs. | 1.690,00 | 1.844,72 | 294.000,00 | 297.000,00 |
de 181Kgs. a 200Kgs. | 1.569,00 | 1.600,00 | 320.000,00 | 360.000,00 |
de 231Kgs. a 260Kgs. | 1.561,26 | 1.561,26 | 395.000,00 | 395.000,00 |
más de 300Kg. | 1.479,20 | 1.710,20 | 497.000,00 | 537.000,00 |
más de 400Kg. | 1.271,50 | 1.271,50 | 562.000,00 | 562.000,00 |
Invernada - Hembras | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
Menos de 150Kg. | 1.802,00 | 1.802,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
de 150 a 170Kg. | 1.624,20 | 1.624,20 | 255.000,00 | 255.000,00 |
de 171 a 190Kg. | 1.635,85 | 1.641,62 | 283.000,00 | 284.000,00 |
de 211 a 250Kg. | 1.333,33 | 1.435,20 | 310.000,00 | 320.000,00 |
más de 290Kg. | 1.237,80 | 1.260,00 | 370.000,00 | 380.000,00 |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades
ÚLTIMAS NOTICIAS
10/1 - Resultados del remate de Adolfo S. Koerner y Cía en Azul
La firma azuleña arrancó el 2024 con un encierre de 450 cabezas entre gordo, invernada y cría, obteniendo valores destacados. Ingresá para ver los precios.
Fecha: 10/1/2024
Lugar: Azul - Provincia de Buenos Aires (Instalaciones de la Sociedad Rural de Azul)
Martilleros: Victor Maria Sisinni y Simón Koerner
Categorías: Gordo, invernada y cría
Cantidad: 450 cabezas
Plazo: 20 y 30 dìas
Precios, cortesía de Gustavo Mandagarán: https://comoanduvo.com.ar/
Faena | Mínima | Máxima | ||
---|---|---|---|---|
Vacas buenas | 1.170,00 | 1.280,00 | ||
Manuf. y Conserva | 900,00 | 1.080,00 | ||
Toros | 900,00 | 1.370,00 | ||
Invernada - Machos | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
de 160Kgs. a 180Kgs. | 1.690,00 | 1.844,72 | 294.000,00 | 297.000,00 |
de 181Kgs. a 200Kgs. | 1.569,00 | 1.600,00 | 320.000,00 | 360.000,00 |
de 231Kgs. a 260Kgs. | 1.561,26 | 1.561,26 | 395.000,00 | 395.000,00 |
más de 300Kg. | 1.479,20 | 1.710,20 | 497.000,00 | 537.000,00 |
más de 400Kg. | 1.271,50 | 1.271,50 | 562.000,00 | 562.000,00 |
Invernada - Hembras | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
Menos de 150Kg. | 1.802,00 | 1.802,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
de 150 a 170Kg. | 1.624,20 | 1.624,20 | 255.000,00 | 255.000,00 |
de 171 a 190Kg. | 1.635,85 | 1.641,62 | 283.000,00 | 284.000,00 |
de 211 a 250Kg. | 1.333,33 | 1.435,20 | 310.000,00 | 320.000,00 |
más de 290Kg. | 1.237,80 | 1.260,00 | 370.000,00 | 380.000,00 |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades