Mapa interactivo de lluvias del 21/01 en Olavarría y la zona
Por tercera vez en lo que va del mes se registraron precipitaciones en la zona y el acumulado ZonaCampo de enero ya trepó a los 91.66 mm. diferenciándose aún más de años anteriores
Mapa interactivo de precipitaciones del 21/01 con 92 puntos de registro
Con la colaboración de productores de la zona que aportan los datos de sus localidades o establecimientos, elaboramos un mapa interactivo con 91 puntos de registro para ver en detalle los valores de lluvias caídas y el lugar donde se tomó cada uno. Los registros máximos en nuestro partido se dieron en Loma Negra con 47 mm. pero también hubo registros importantes en Recalde y Pourtalé (42 mm). El promedio general entre los 91 puntos de registro marcó 12.66 mm..
Ver el mapa interactivo desde aquí
Zona | Name | 21-ene |
16 de Julio | Veterinaria 16 de Julio | 3 |
16 de Julio | La 1928 - 16 de Julio | 3 |
16 de Julio | LA CHIQUITA - 16 DE Julio | 5 |
16 de Julio | La Elisa de ROZABO | 12 |
16 de Julio | La Blanca - 16 de Julio | 16 |
4 caminos | Las 3 Hermanas - 4 Caminos | 8 |
4 caminos | San Martin - 4 Caminos | 15 |
Arroyo Corto | LA JOSEFINA - Zona Monolito Galvez | 6 |
Arroyo Corto | Lomas Pampas - de Falabella | 20 |
Azul | La María Marta - Ruta 3 y 226 | 2 |
Azul | Estación Campodónico - Azul | 2 |
Azul | Ruta 51 y Pinasco - Azul | 5 |
Azul | La Estrella - Azul | 10 |
Azul | El Amanecer - Cerro Sotuyo | 12 |
Azul | Chillar Ciudad | 16 |
Azul | Potrero Grande - Azul | 16 |
Blanca Grande | La Lidia - Blanca Grande | 10 |
Blanca Grande | Las Mil Negras - Blanca Grande | 10 |
Blanca Grande | La Raquela - Blanca Grande | 11 |
Blanca Grande | LA ARGENTINA | 15 |
Blanca Grande | La Carmelita -Blanca Grande | 18 |
Boivar | La 14 - Zona Paula | 30 |
Bolivar | La Matilde (Ruta 205 km 285) | 5 |
Bolivar | Don Jose - Paula | 10 |
Bolivar | La Maria - Zona PAULA | 22 |
Bolivar | Elide - Paula | 30 |
Casco Urbano | Estación Meteorológica Olav | 9 |
Colonia Nievas | Colonia Nievas | 3 |
Colonia San Miguel | Mi Herencia - Coloni San Miguel | 12 |
Durañona | El Rancho | 0 |
Durañona | La Elena - Durañona | 7 |
Durañona | La Elisa - Ruta 51 | 10 |
Enlace Kirchner | Colonia San Miguel | 25 |
Espigas | San Jose - Espigas | 2 |
Espigas | La Negrita - Espigas | 5 |
Espigas | La Palmira - Espigas | 8 |
Hinojo | Hinojo Casco urbano | 8 |
Hinojo | Planta ASP - Hinojo | 8 |
Hinojo | Colonia Hinojo | 10 |
Iturregui | El Silencio de Kysilka - Iturregui | 7 |
Iturregui | Los Laureles | 9 |
La Madrid | LA POSTA - La Madrid | 0 |
La Madrid | Ciudad de La Madrid | 20 |
La Madrid | La Teresa - La Madrid | 22 |
La Madrid | El Porvenir - Las Martinetas | 42 |
La Montañesa | El Arroyito - La Montañesa | 5 |
La Montañesa | Los Tojos - La Montañesa a Recalde | 20 |
La Rosa | Ea. La Rosa Casco | 2 |
La Rosa | El Recuerdo | 2 |
Laprida | San Omar - Pontaut | 3 |
Laprida | El Ñanduty - Líbano | 5 |
Laprida | LA LARGA - Estación Santa Elena | 10 |
Las Piedritas | La Hilda - Blanca Chica | 0 |
Loma Negra | Loma Negra Urbano | 47 |
Mapis | La Eufemia - Mapis | 15 |
Mapis | Escuela 35 - Mapis | 25 |
Muñoz | Las Garzas - Muñoz | 1 |
Muñoz | Las Margaritas - Muñoz | 6 |
Muñoz | El Comienz - Muñoz | 8 |
Muñoz | Santo Domingo - Muñoz | 15 |
Muñoz | La Marcela - Muñoz | 25 |
Paraje La Suerte | El Recuerdo | 4 |
Pourtale | El Arrejón - Media Est. Pourtalé | 0 |
Pourtale | La Cartila - Pourtalé | 5 |
Pourtale | El Fortin - Pourtale | 7 |
Pourtale | San Modesto . Pourtalé | 10 |
Pourtale | La Maria - Ruta 60 | 14 |
Pourtale | San Martin - Pourtalé | 42 |
Querandies | Puente Querandies | 0 |
Querandies | San Juan - Querandíes | 0 |
Recalde | La Paulita - Acc a Recalde | 10 |
Recalde | 15 de Octubre - Recalde | 12 |
Recalde | Recalde Ciudad | 20 |
Recalde | Fortin Bransen - Recalde | 25 |
Recalde | San Lorenzo - Recalde | 30 |
Recalde | La Primitiva - Recalde | 33 |
Recalde | Las Mostazas - Recalde | 40 |
RN 226 - Km 335 | Ea. La Cautiva | 0 |
San Jorge | La Emilia - San Jorge | 8 |
San Jorge | EL PROGRESO de Soudrelle- San Jorge | 8 |
San Jorge | SAN JORGE - Casco Urbano | 14 |
San Jorge | El Querguelen - San Jorge | 15 |
San Jorge | El Atalaya- San Jorge | 15 |
San Quilco | Maria Angélica - San Quilco | 22 |
San Quilco | Los Montes - San Quilco | 22 |
Santa Dominga | San Martin - Ruta 226 Vieja | 8 |
Santa Dominga | La Escondida | 45 |
Santa Luisa | San Alberto - Detrás de L´Amalí | 12 |
Sierras Bayas | El Poleo - Sierras Bayas | 8 |
Sierras Bayas | La Teresa - Acceso a Sierras Bayas | 10 |
Sierras Bayas | Cruce Sierras Bayas | 10 |
Zona Paso Lopez | El Rincon - Paso Lopez | 8 |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades
ÚLTIMAS NOTICIAS
Mapa interactivo de lluvias del 21/01 en Olavarría y la zona
Por tercera vez en lo que va del mes se registraron precipitaciones en la zona y el acumulado ZonaCampo de enero ya trepó a los 91.66 mm. diferenciándose aún más de años anteriores
Mapa interactivo de precipitaciones del 21/01 con 92 puntos de registro
Con la colaboración de productores de la zona que aportan los datos de sus localidades o establecimientos, elaboramos un mapa interactivo con 91 puntos de registro para ver en detalle los valores de lluvias caídas y el lugar donde se tomó cada uno. Los registros máximos en nuestro partido se dieron en Loma Negra con 47 mm. pero también hubo registros importantes en Recalde y Pourtalé (42 mm). El promedio general entre los 91 puntos de registro marcó 12.66 mm..
Ver el mapa interactivo desde aquí
Zona | Name | 21-ene |
16 de Julio | Veterinaria 16 de Julio | 3 |
16 de Julio | La 1928 - 16 de Julio | 3 |
16 de Julio | LA CHIQUITA - 16 DE Julio | 5 |
16 de Julio | La Elisa de ROZABO | 12 |
16 de Julio | La Blanca - 16 de Julio | 16 |
4 caminos | Las 3 Hermanas - 4 Caminos | 8 |
4 caminos | San Martin - 4 Caminos | 15 |
Arroyo Corto | LA JOSEFINA - Zona Monolito Galvez | 6 |
Arroyo Corto | Lomas Pampas - de Falabella | 20 |
Azul | La María Marta - Ruta 3 y 226 | 2 |
Azul | Estación Campodónico - Azul | 2 |
Azul | Ruta 51 y Pinasco - Azul | 5 |
Azul | La Estrella - Azul | 10 |
Azul | El Amanecer - Cerro Sotuyo | 12 |
Azul | Chillar Ciudad | 16 |
Azul | Potrero Grande - Azul | 16 |
Blanca Grande | La Lidia - Blanca Grande | 10 |
Blanca Grande | Las Mil Negras - Blanca Grande | 10 |
Blanca Grande | La Raquela - Blanca Grande | 11 |
Blanca Grande | LA ARGENTINA | 15 |
Blanca Grande | La Carmelita -Blanca Grande | 18 |
Boivar | La 14 - Zona Paula | 30 |
Bolivar | La Matilde (Ruta 205 km 285) | 5 |
Bolivar | Don Jose - Paula | 10 |
Bolivar | La Maria - Zona PAULA | 22 |
Bolivar | Elide - Paula | 30 |
Casco Urbano | Estación Meteorológica Olav | 9 |
Colonia Nievas | Colonia Nievas | 3 |
Colonia San Miguel | Mi Herencia - Coloni San Miguel | 12 |
Durañona | El Rancho | 0 |
Durañona | La Elena - Durañona | 7 |
Durañona | La Elisa - Ruta 51 | 10 |
Enlace Kirchner | Colonia San Miguel | 25 |
Espigas | San Jose - Espigas | 2 |
Espigas | La Negrita - Espigas | 5 |
Espigas | La Palmira - Espigas | 8 |
Hinojo | Hinojo Casco urbano | 8 |
Hinojo | Planta ASP - Hinojo | 8 |
Hinojo | Colonia Hinojo | 10 |
Iturregui | El Silencio de Kysilka - Iturregui | 7 |
Iturregui | Los Laureles | 9 |
La Madrid | LA POSTA - La Madrid | 0 |
La Madrid | Ciudad de La Madrid | 20 |
La Madrid | La Teresa - La Madrid | 22 |
La Madrid | El Porvenir - Las Martinetas | 42 |
La Montañesa | El Arroyito - La Montañesa | 5 |
La Montañesa | Los Tojos - La Montañesa a Recalde | 20 |
La Rosa | Ea. La Rosa Casco | 2 |
La Rosa | El Recuerdo | 2 |
Laprida | San Omar - Pontaut | 3 |
Laprida | El Ñanduty - Líbano | 5 |
Laprida | LA LARGA - Estación Santa Elena | 10 |
Las Piedritas | La Hilda - Blanca Chica | 0 |
Loma Negra | Loma Negra Urbano | 47 |
Mapis | La Eufemia - Mapis | 15 |
Mapis | Escuela 35 - Mapis | 25 |
Muñoz | Las Garzas - Muñoz | 1 |
Muñoz | Las Margaritas - Muñoz | 6 |
Muñoz | El Comienz - Muñoz | 8 |
Muñoz | Santo Domingo - Muñoz | 15 |
Muñoz | La Marcela - Muñoz | 25 |
Paraje La Suerte | El Recuerdo | 4 |
Pourtale | El Arrejón - Media Est. Pourtalé | 0 |
Pourtale | La Cartila - Pourtalé | 5 |
Pourtale | El Fortin - Pourtale | 7 |
Pourtale | San Modesto . Pourtalé | 10 |
Pourtale | La Maria - Ruta 60 | 14 |
Pourtale | San Martin - Pourtalé | 42 |
Querandies | Puente Querandies | 0 |
Querandies | San Juan - Querandíes | 0 |
Recalde | La Paulita - Acc a Recalde | 10 |
Recalde | 15 de Octubre - Recalde | 12 |
Recalde | Recalde Ciudad | 20 |
Recalde | Fortin Bransen - Recalde | 25 |
Recalde | San Lorenzo - Recalde | 30 |
Recalde | La Primitiva - Recalde | 33 |
Recalde | Las Mostazas - Recalde | 40 |
RN 226 - Km 335 | Ea. La Cautiva | 0 |
San Jorge | La Emilia - San Jorge | 8 |
San Jorge | EL PROGRESO de Soudrelle- San Jorge | 8 |
San Jorge | SAN JORGE - Casco Urbano | 14 |
San Jorge | El Querguelen - San Jorge | 15 |
San Jorge | El Atalaya- San Jorge | 15 |
San Quilco | Maria Angélica - San Quilco | 22 |
San Quilco | Los Montes - San Quilco | 22 |
Santa Dominga | San Martin - Ruta 226 Vieja | 8 |
Santa Dominga | La Escondida | 45 |
Santa Luisa | San Alberto - Detrás de L´Amalí | 12 |
Sierras Bayas | El Poleo - Sierras Bayas | 8 |
Sierras Bayas | La Teresa - Acceso a Sierras Bayas | 10 |
Sierras Bayas | Cruce Sierras Bayas | 10 |
Zona Paso Lopez | El Rincon - Paso Lopez | 8 |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades