900x100

11/06 - Resultados del 4to. remate de Wallace por la web

​Desde pasadas las 9.30 y en forma virtual, Wallace subastó 2314 vacunos encerrados previamente en Cacharí y Tapalqué

Cantidad Categoria Kilos Precio Plazo
70 Terneros 235 128,00 $/Kg Vivo 60 dias
60 Terneros 234 128,00 $/Kg Vivo 45 dias
67 Terneros 242 125,00 $/Kg Vivo 30 dias
49 Terneros 220 126,00 $/Kg Vivo 30 y 60 dias
47 Terneros 236 124,00 $/Kg Vivo 30 dias
24 Terneros 230 125,00 $/Kg Vivo 30 DIAS
44 Terneros 178 138,00 $/Kg Vivo 80 dias
53 Terneros 185 139,00 $/Kg Vivo 30 dias
69 Terneros 188 140,00 $/Kg Vivo 30 DIAS
31 Terneros 176 145,00 $/Kg Vivo 45 dias
42 Terneros 175 138,00 $/Kg Vivo 60 dias
30 Terneros 255 114,00 $/Kg Vivo 30 DIAS
38 Terneros 198 130,00 $/Kg Vivo 30 Y 60 DIAS
76 Terneros 150 143,00 $/Kg Vivo 30/ 60 DIAS
30 Terneros 176 127,00 $/Kg Vivo 30 dias
45 Terneros 215 121,00 $/Kg Vivo 30 DIAS
8 Terneros 133 141,00 $/Kg Vivo 45 dias
12 Novillos 310 97,00 $/Kg Vivo 30 DIAS
18 Vaquillona 277 91,00 $/Kg Vivo 30 DIAS
70 Terneras 215 112,00 $/Kg Vivo 60 dias
73 Terneras 185 116,00 $/Kg Vivo 30 dias
50 Terneras 226 117,00 $/Kg Vivo 60 dias
30 Vaquillona 255 122,00 $/Kg Vivo 60 dias
27 Terneras 235 113,00 $/Kg Vivo 60 dias
36 Terneras 212 116,00 $/Kg Vivo 30 dias
44 Terneras 217 115,00 $/Kg Vivo 30 DIAS
43 Terneras 199 115,00 $/Kg Vivo 30 dias
9 Terneras 220 113,00 $/Kg Vivo 30 DIAS
64 Terneras 186 115,00 $/Kg Vivo 30/ 60 DIAS
23 Terneras 202 117,00 $/Kg Vivo 30 dias
12 Terneras 184 117,00 $/Kg Vivo 30 y 60 dias
48 Terneras 172 115,00 $/Kg Vivo 30 DIAS
44 Terneras 165 126,00 $/Kg Vivo 60 dias
57 Terneras 150 118,00 $/Kg Vivo 30/ 60 DIAS
42 Terneras 153 146,00 $/Kg Vivo 30 dias
29 Terneras 145 120,00 $/Kg Vivo 30/ 60 DIAS
38 Vaq. Preñada 0 58.000,00 $/Cab 30 y 60 dias
35 Vaca Medio Uso Preñada 0 45.000,00 $/Cab 60 dias
15 Vaquillona de Segunda Parición 0 56.000,00 $/Cab 30 - 60 y 90 dias
15 Vaquillona de Segunda Parición 0 56.000,00 $/Cab 30 - 60 y 90 dias
15 Vaquillona de Segunda Parición 0 57.000,00 $/Cab 30 - 60 y 90 dias
15 Vaquillona de Segunda Parición 0 55.000,00 $/Cab 30 - 60 y 90 dias
16 Vaca Nueva Preñada 0 55.500,00 $/Cab 30 - 60 y 90 dias
16 Vaca Nueva Preñada 0 55.500,00 $/Cab 30 - 60 y 90 dias
16 Vaca Nueva Preñada 0 55.000,00 $/Cab 30 - 60 y 90 dias
16 Vaca Nueva Preñada 0 55.000,00 $/Cab 30 - 60 y 90 dias
16 Vaca Nueva Preñada 0 55.000,00 $/Cab 30 - 60 y 90 dias
16 Vaca Nueva Preñada 0 55.000,00 $/Cab 30 - 60 y 90 dias
15 Vaca Nueva Preñada 0 53.500,00 $/Cab 30 - 60 y 90 dias
15 Vaca Nueva Preñada 0 53.500,00 $/Cab 30 - 60 y 90 dias
15 Vaca Nueva Preñada 0 52.500,00 $/Cab 30 - 60 y 90 dias
15 Vaca Nueva Preñada 0 52.500,00 $/Cab 30 - 60 y 90 dias
17 Vaca Medio Uso Preñada 0 48.500,00 $/Cab 30 - 60 y 90 dias
16 Vaca CUT Preñada 0 39.500,00 $/Cab 30 - 60 y 90 dias
16 Vaca CUT Preñada 0 39.500,00 $/Cab 30 - 60 y 90 dias
15 Vaq. Preñada 0 $/Cab 30 y 45 dias
15 Vaq. Preñada 0 -- $/Cab 30 y 45 dias
15 Vaq. Preñada 0 -- $/Cab 30 y 45 dias
14 Vaq. Preñada 0 -- $/Cab 30 y 45 dias
22 Vaq. Preñada 0 43.500,00 $/Cab 30 y 60 dias
33 Vaca CUT Preñada 0 31.500,00 $/Cab 60 dias
33 Vaca CUT Preñada 0 31.500,00 $/Cab 60 dias
15 Vaca CUT Preñada 0 34.000,00 $/Cab 30/ 60 DIAS
13 Vaca CUT Preñada 0 33.500,00 $/Cab 30 DIAS
22 Vaca CUT Preñada 0 33.000,00 $/Cab 30/ 60 DIAS
23 Vaca CUT Preñada 0 33.000,00 $/Cab 60 dias
25 Vaca CUT Preñada 0 36.000,00 $/Cab 60 dias
9 Vaca Medio Uso Preñada 0 45.000,00 $/Cab 45 dias
19 Vaca CUT Preñada 0 33.000,00 $/Cab 60 dias
8 Vaca CUT Preñada 0 30.000,00 $/Cab 45 dias
28 Vaca Invernada 405 59,00 $/Kg Vivo 30 DIAS
20 Vaca Invernada 360 59,00 $/Kg Vivo 30/ 60 DIAS
31 Vaca Invernada 364 63,00 $/Kg Vivo 60 dias
14 Vaca Invernada 458 55,00 $/Kg Vivo 30 DIAS
29 Vaca Invernada 364 60,00 $/Kg Vivo 45
12 Vaca Invernada 368 55,00 $/Kg Vivo 45
18 Vaca Invernada 375 92,00 $/Kg Vivo 45
16 Vaca Invernada 381 60,00 $/Kg Vivo 45
13 Vaca Invernada 390 62,00 $/Kg Vivo 45

Introduzca el texto aquí ...

ÚLTIMAS NOTICIAS

01 Mayo 2024
La firma representada por Julio Schmale y la Cooperativa Agraria de Olavarría embretó algo más de 1.100 vacunos entre gordo, invernada y cría con estos resultados....
30 Abril 2024
Alrededor de 80 estudiantes universitarios de UNICEN, UNS, UTN, de Azul, Bahía Blanca, Tandil y General La Madrid participaron de AULACAMPO, dos jornadas de intercambio y aprendizaje a campo organizadas por la Sociedad Rural de General La Madrid...
30 Abril 2024
 La firma azuleña dio su remate mensual en Azul con un encierre de más de 2.800 cabezas. Ingresá para ver las fotos, los resultados y la entrevista....
Cierre de caminos ¿solución sanitaria o pérdida de...
10/06 - Resultados del remate de Adolfo Koerner y ...
 

11/06 - Resultados del 4to. remate de Wallace por la web

​Desde pasadas las 9.30 y en forma virtual, Wallace subastó 2314 vacunos encerrados previamente en Cacharí y Tapalqué

Cantidad Categoria Kilos Precio Plazo
70 Terneros 235 128,00 $/Kg Vivo 60 dias
60 Terneros 234 128,00 $/Kg Vivo 45 dias
67 Terneros 242 125,00 $/Kg Vivo 30 dias
49 Terneros 220 126,00 $/Kg Vivo 30 y 60 dias
47 Terneros 236 124,00 $/Kg Vivo 30 dias
24 Terneros 230 125,00 $/Kg Vivo 30 DIAS
44 Terneros 178 138,00 $/Kg Vivo 80 dias
53 Terneros 185 139,00 $/Kg Vivo 30 dias
69 Terneros 188 140,00 $/Kg Vivo 30 DIAS
31 Terneros 176 145,00 $/Kg Vivo 45 dias
42 Terneros 175 138,00 $/Kg Vivo 60 dias
30 Terneros 255 114,00 $/Kg Vivo 30 DIAS
38 Terneros 198 130,00 $/Kg Vivo 30 Y 60 DIAS
76 Terneros 150 143,00 $/Kg Vivo 30/ 60 DIAS
30 Terneros 176 127,00 $/Kg Vivo 30 dias
45 Terneros 215 121,00 $/Kg Vivo 30 DIAS
8 Terneros 133 141,00 $/Kg Vivo 45 dias
12 Novillos 310 97,00 $/Kg Vivo 30 DIAS
18 Vaquillona 277 91,00 $/Kg Vivo 30 DIAS
70 Terneras 215 112,00 $/Kg Vivo 60 dias
73 Terneras 185 116,00 $/Kg Vivo 30 dias
50 Terneras 226 117,00 $/Kg Vivo 60 dias
30 Vaquillona 255 122,00 $/Kg Vivo 60 dias
27 Terneras 235 113,00 $/Kg Vivo 60 dias
36 Terneras 212 116,00 $/Kg Vivo 30 dias
44 Terneras 217 115,00 $/Kg Vivo 30 DIAS
43 Terneras 199 115,00 $/Kg Vivo 30 dias
9 Terneras 220 113,00 $/Kg Vivo 30 DIAS
64 Terneras 186 115,00 $/Kg Vivo 30/ 60 DIAS
23 Terneras 202 117,00 $/Kg Vivo 30 dias
12 Terneras 184 117,00 $/Kg Vivo 30 y 60 dias
48 Terneras 172 115,00 $/Kg Vivo 30 DIAS
44 Terneras 165 126,00 $/Kg Vivo 60 dias
57 Terneras 150 118,00 $/Kg Vivo 30/ 60 DIAS
42 Terneras 153 146,00 $/Kg Vivo 30 dias
29 Terneras 145 120,00 $/Kg Vivo 30/ 60 DIAS
38 Vaq. Preñada 0 58.000,00 $/Cab 30 y 60 dias
35 Vaca Medio Uso Preñada 0 45.000,00 $/Cab 60 dias
15 Vaquillona de Segunda Parición 0 56.000,00 $/Cab 30 - 60 y 90 dias
15 Vaquillona de Segunda Parición 0 56.000,00 $/Cab 30 - 60 y 90 dias
15 Vaquillona de Segunda Parición 0 57.000,00 $/Cab 30 - 60 y 90 dias
15 Vaquillona de Segunda Parición 0 55.000,00 $/Cab 30 - 60 y 90 dias
16 Vaca Nueva Preñada 0 55.500,00 $/Cab 30 - 60 y 90 dias
16 Vaca Nueva Preñada 0 55.500,00 $/Cab 30 - 60 y 90 dias
16 Vaca Nueva Preñada 0 55.000,00 $/Cab 30 - 60 y 90 dias
16 Vaca Nueva Preñada 0 55.000,00 $/Cab 30 - 60 y 90 dias
16 Vaca Nueva Preñada 0 55.000,00 $/Cab 30 - 60 y 90 dias
16 Vaca Nueva Preñada 0 55.000,00 $/Cab 30 - 60 y 90 dias
15 Vaca Nueva Preñada 0 53.500,00 $/Cab 30 - 60 y 90 dias
15 Vaca Nueva Preñada 0 53.500,00 $/Cab 30 - 60 y 90 dias
15 Vaca Nueva Preñada 0 52.500,00 $/Cab 30 - 60 y 90 dias
15 Vaca Nueva Preñada 0 52.500,00 $/Cab 30 - 60 y 90 dias
17 Vaca Medio Uso Preñada 0 48.500,00 $/Cab 30 - 60 y 90 dias
16 Vaca CUT Preñada 0 39.500,00 $/Cab 30 - 60 y 90 dias
16 Vaca CUT Preñada 0 39.500,00 $/Cab 30 - 60 y 90 dias
15 Vaq. Preñada 0 $/Cab 30 y 45 dias
15 Vaq. Preñada 0 -- $/Cab 30 y 45 dias
15 Vaq. Preñada 0 -- $/Cab 30 y 45 dias
14 Vaq. Preñada 0 -- $/Cab 30 y 45 dias
22 Vaq. Preñada 0 43.500,00 $/Cab 30 y 60 dias
33 Vaca CUT Preñada 0 31.500,00 $/Cab 60 dias
33 Vaca CUT Preñada 0 31.500,00 $/Cab 60 dias
15 Vaca CUT Preñada 0 34.000,00 $/Cab 30/ 60 DIAS
13 Vaca CUT Preñada 0 33.500,00 $/Cab 30 DIAS
22 Vaca CUT Preñada 0 33.000,00 $/Cab 30/ 60 DIAS
23 Vaca CUT Preñada 0 33.000,00 $/Cab 60 dias
25 Vaca CUT Preñada 0 36.000,00 $/Cab 60 dias
9 Vaca Medio Uso Preñada 0 45.000,00 $/Cab 45 dias
19 Vaca CUT Preñada 0 33.000,00 $/Cab 60 dias
8 Vaca CUT Preñada 0 30.000,00 $/Cab 45 dias
28 Vaca Invernada 405 59,00 $/Kg Vivo 30 DIAS
20 Vaca Invernada 360 59,00 $/Kg Vivo 30/ 60 DIAS
31 Vaca Invernada 364 63,00 $/Kg Vivo 60 dias
14 Vaca Invernada 458 55,00 $/Kg Vivo 30 DIAS
29 Vaca Invernada 364 60,00 $/Kg Vivo 45
12 Vaca Invernada 368 55,00 $/Kg Vivo 45
18 Vaca Invernada 375 92,00 $/Kg Vivo 45
16 Vaca Invernada 381 60,00 $/Kg Vivo 45
13 Vaca Invernada 390 62,00 $/Kg Vivo 45

Introduzca el texto aquí ...

ÚLTIMAS NOTICIAS

01 Mayo 2024
La firma representada por Julio Schmale y la Cooperativa Agraria de Olavarría embretó algo más de 1.100 vacunos entre gordo, invernada y cría con estos resultados....
30 Abril 2024
Alrededor de 80 estudiantes universitarios de UNICEN, UNS, UTN, de Azul, Bahía Blanca, Tandil y General La Madrid participaron de AULACAMPO, dos jornadas de intercambio y aprendizaje a campo organizadas por la Sociedad Rural de General La Madrid...
30 Abril 2024
 La firma azuleña dio su remate mensual en Azul con un encierre de más de 2.800 cabezas. Ingresá para ver las fotos, los resultados y la entrevista....
Cierre de caminos ¿solución sanitaria o pérdida de...
10/06 - Resultados del remate de Adolfo Koerner y ...