16/04 Gral. La Madrid - Resultados del 10° Remate de Matteucci & Bardin por internet
Con un embrete que superó las 1800 cabezas la firma lamatritense concretò su 10º por internet con los siguientes valores alcanzados
Fecha: 16/04/2021
Martillero: Juan Wallace
Encierre: 1.801 Animales
Gordo Invernada y Cría
Plazo de pago: 30 días
Categoría | Máx | Min | Prom | Al peso |
Vacas gordas | 130.00 | 140.00 | 135.00 | |
Vaca Manuf./Conserva | 85.00 | 124.00 | 116.63 | |
Toros | 130.00 | 140.00 | 136.43 | |
Novillos | 160.00 | 170.00 | 160.75 | |
Vaquillonas | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
Terneros -160 Kg. | 235.00 | 260.00 | 244.17 | 32928 |
Terneros 160-180 Kg. | 222.00 | 222.00 | 222.00 | 36186 |
Terneros 180-200 Kg. | 212.50 | 216.00 | 214.77 | 42797 |
Terneros 200-230 Kg. | 194.00 | 218.00 | 204.87 | 45652 |
Terneros 230-260 Kg. | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 45825 |
Novillitos 260-300 Kg. | 157.00 | 178.00 | 176.99 | 51895 |
Novillitos +300 Kg. | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 56340 |
Terneras -150 Kg. | 216.00 | 230.00 | 218.04 | 28618 |
Terneras 150-170 Kg. | 190.00 | 210.00 | 209.17 | 32471 |
Terneras 170-190 Kg. | 196.00 | 211.00 | 205.49 | 36671 |
Terneras 190-210 Kg. | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 40530 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 194.00 | 194.00 | 194.00 | 40934 |
Vaquillonas +290 Kg. | 165.63 | 175.00 | 174.20 | 53042 |
Terneras/os 170-190 Kg. | 197.50 | 197.50 | 197.50 | 35550 |
Vacas Sin Servicio | 47200 | |||
Vacas C. Gtia. Preñez Usada | 58005 | |||
Vacas Usadas con Cría (lqp) | 30500 |
Fuente: ENTRE SURCOS Y CORRALES
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades
ÚLTIMAS NOTICIAS
16/04 Gral. La Madrid - Resultados del 10° Remate de Matteucci & Bardin por internet
Con un embrete que superó las 1800 cabezas la firma lamatritense concretò su 10º por internet con los siguientes valores alcanzados
Fecha: 16/04/2021
Martillero: Juan Wallace
Encierre: 1.801 Animales
Gordo Invernada y Cría
Plazo de pago: 30 días
Categoría | Máx | Min | Prom | Al peso |
Vacas gordas | 130.00 | 140.00 | 135.00 | |
Vaca Manuf./Conserva | 85.00 | 124.00 | 116.63 | |
Toros | 130.00 | 140.00 | 136.43 | |
Novillos | 160.00 | 170.00 | 160.75 | |
Vaquillonas | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
Terneros -160 Kg. | 235.00 | 260.00 | 244.17 | 32928 |
Terneros 160-180 Kg. | 222.00 | 222.00 | 222.00 | 36186 |
Terneros 180-200 Kg. | 212.50 | 216.00 | 214.77 | 42797 |
Terneros 200-230 Kg. | 194.00 | 218.00 | 204.87 | 45652 |
Terneros 230-260 Kg. | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 45825 |
Novillitos 260-300 Kg. | 157.00 | 178.00 | 176.99 | 51895 |
Novillitos +300 Kg. | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 56340 |
Terneras -150 Kg. | 216.00 | 230.00 | 218.04 | 28618 |
Terneras 150-170 Kg. | 190.00 | 210.00 | 209.17 | 32471 |
Terneras 170-190 Kg. | 196.00 | 211.00 | 205.49 | 36671 |
Terneras 190-210 Kg. | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 40530 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 194.00 | 194.00 | 194.00 | 40934 |
Vaquillonas +290 Kg. | 165.63 | 175.00 | 174.20 | 53042 |
Terneras/os 170-190 Kg. | 197.50 | 197.50 | 197.50 | 35550 |
Vacas Sin Servicio | 47200 | |||
Vacas C. Gtia. Preñez Usada | 58005 | |||
Vacas Usadas con Cría (lqp) | 30500 |
Fuente: ENTRE SURCOS Y CORRALES
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades