21/04 - Resultados del remate de Campos y Ganados en Claraz
Germán Ceriani, representante de la firma en Olavarrìa, informa los precios obtenidos en la Feria de Claraz
21/04/2022
Claraz - Buenos Aires
Martillero: Victor Sisinni
3460 Animales
Categorías: Gordo, Invernada y Cría
Plazo de pago: 30 ,60 y 90 días
Categoría | Kilo- | Kilo+ | Prom. Kilo | Bulto- | Bulto+ | Prom. Bulto |
Vacas gordas | 192.00 | 227.00 | 212.48 | |||
Vaca Manuf./Conserva | 161.00 | 190.00 | 176.43 | |||
Toros | 205.00 | 242.00 | 223.50 | |||
Novillos | 278.00 | 323.00 | 301.68 | |||
Vaquillonas | 225.00 | 304.00 | 275.79 | |||
Macho entero Jóven | 240.00 | 240.00 | 240.00 | |||
Terneros -160 Kg. | 338.93 | 432.29 | 359.88 | 41500 | 55000 | 51775 |
Terneros 160-180 Kg. | 360.12 | 360.61 | 360.34 | 59500 | 60500 | 60035 |
Terneros 180-200 Kg. | 332.45 | 415.79 | 395.51 | 62500 | 80500 | 77665 |
Terneros 200-230 Kg. | 357.78 | 379.31 | 375.32 | 77000 | 84000 | 79126 |
Terneros 230-260 Kg. | 311.69 | 359.83 | 346.01 | 72000 | 84200 | 81412 |
Novillitos 260-300 Kg. | 333.94 | 333.94 | 333.94 | 91500 | 91500 | 91500 |
Novillitos +300 Kg. | 267.57 | 267.57 | 267.57 | 99000 | 99000 | 99000 |
Macho entero Jóven | 294.74 | 294.74 | 294.74 | 56000 | 56000 | 56000 |
Terneras -150 Kg. | 365.74 | 413.33 | 398.12 | 39500 | 62000 | 52126 |
Terneras 150-170 Kg. | 365.66 | 368.42 | 366.42 | 56000 | 60700 | 59319 |
Terneras 170-190 Kg. | 347.70 | 368.72 | 354.37 | 60500 | 67000 | 62403 |
Terneras 190-210 Kg. | 336.63 | 357.87 | 348.98 | 68000 | 70500 | 69116 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 311.69 | 358.70 | 343.16 | 72000 | 83000 | 80983 |
Vaquillonas 250-290 Kg. | 295.45 | 295.45 | 295.45 | 78000 | 78000 | 78000 |
Vaquillonas C. Gtía. Preñez | 130000 | 142000 | 138075 | |||
Vacas C. Gtia. Preñez Nueva | 137500 | 137500 | 137500 | |||
Vacas C. Gtia. Preñez Medio | 100000 | 125500 | 119656 | |||
Vacas C. Gtia. Preñez Usada | 90000 | 100000 | 95641 | |||
Vacas Nuevas con Cría (lqp) | 73000 | 73000 | 73000 |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades
ÚLTIMAS NOTICIAS
21/04 - Resultados del remate de Campos y Ganados en Claraz
Germán Ceriani, representante de la firma en Olavarrìa, informa los precios obtenidos en la Feria de Claraz
21/04/2022
Claraz - Buenos Aires
Martillero: Victor Sisinni
3460 Animales
Categorías: Gordo, Invernada y Cría
Plazo de pago: 30 ,60 y 90 días
Categoría | Kilo- | Kilo+ | Prom. Kilo | Bulto- | Bulto+ | Prom. Bulto |
Vacas gordas | 192.00 | 227.00 | 212.48 | |||
Vaca Manuf./Conserva | 161.00 | 190.00 | 176.43 | |||
Toros | 205.00 | 242.00 | 223.50 | |||
Novillos | 278.00 | 323.00 | 301.68 | |||
Vaquillonas | 225.00 | 304.00 | 275.79 | |||
Macho entero Jóven | 240.00 | 240.00 | 240.00 | |||
Terneros -160 Kg. | 338.93 | 432.29 | 359.88 | 41500 | 55000 | 51775 |
Terneros 160-180 Kg. | 360.12 | 360.61 | 360.34 | 59500 | 60500 | 60035 |
Terneros 180-200 Kg. | 332.45 | 415.79 | 395.51 | 62500 | 80500 | 77665 |
Terneros 200-230 Kg. | 357.78 | 379.31 | 375.32 | 77000 | 84000 | 79126 |
Terneros 230-260 Kg. | 311.69 | 359.83 | 346.01 | 72000 | 84200 | 81412 |
Novillitos 260-300 Kg. | 333.94 | 333.94 | 333.94 | 91500 | 91500 | 91500 |
Novillitos +300 Kg. | 267.57 | 267.57 | 267.57 | 99000 | 99000 | 99000 |
Macho entero Jóven | 294.74 | 294.74 | 294.74 | 56000 | 56000 | 56000 |
Terneras -150 Kg. | 365.74 | 413.33 | 398.12 | 39500 | 62000 | 52126 |
Terneras 150-170 Kg. | 365.66 | 368.42 | 366.42 | 56000 | 60700 | 59319 |
Terneras 170-190 Kg. | 347.70 | 368.72 | 354.37 | 60500 | 67000 | 62403 |
Terneras 190-210 Kg. | 336.63 | 357.87 | 348.98 | 68000 | 70500 | 69116 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 311.69 | 358.70 | 343.16 | 72000 | 83000 | 80983 |
Vaquillonas 250-290 Kg. | 295.45 | 295.45 | 295.45 | 78000 | 78000 | 78000 |
Vaquillonas C. Gtía. Preñez | 130000 | 142000 | 138075 | |||
Vacas C. Gtia. Preñez Nueva | 137500 | 137500 | 137500 | |||
Vacas C. Gtia. Preñez Medio | 100000 | 125500 | 119656 | |||
Vacas C. Gtia. Preñez Usada | 90000 | 100000 | 95641 | |||
Vacas Nuevas con Cría (lqp) | 73000 | 73000 | 73000 |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades