3/06 - Resultados del 21° remate por internet de Wallace Hnos.
La firma azuleña subastó más de 4000 cabezas por internet y presencial desde la Sociedad Rural de Azul
3/06/2021
Martillero: José Pardo
1460 animales.
Gordo, invernada y cría.
Plazo de pago: 30 y 60 días.
Datos extraídos de Plaza Ganadera / Entre Surcos y Corrales
21° Remate por Internet | |||||||
Categoría | Cantidad | Kilo- | Kilo+ | Prom. kilo | Cabeza- | Cabeza+ | Prom. Cabeza |
Terneros - 160 | 35 | $ 242,00 | $ 20.000,00 | $ 2.562,91 | $ 34.848 | $ 2.300.000 | $ 358.441 |
Terneros 160 - 200 | 456 | $ 221,00 | $ 232,00 | $ 227,60 | $ 37.910 | $ 44.620 | $ 42.385 |
Terneros 200 - 230 | 230 | $ 206,00 | $ 221,00 | $ 215,98 | $ 43.500 | $ 46.556 | $ 44.841 |
Terneros 230 - 260 | 49 | $ 204,00 | $ 204,00 | $ 204,00 | $ 46.920 | $ 46.920 | $ 46.920 |
Novillitos 300 + | 11 | $ 171,00 | $ 171,00 | $ 171,00 | $ 64.296 | $ 64.296 | $ 64.296 |
Total Machos | 781 | ||||||
Terneras - 150 | 18 | $ 219,00 | $ 219,00 | $ 219,00 | $ 28.032 | $ 28.032 | $ 28.032 |
Terneras 150 - 170 | 74 | $ 206,00 | $ 208,00 | $ 207,34 | $ 33.488 | $ 33.990 | $ 33.651 |
Terneras 170 - 190 | 81 | $ 204,00 | $ 204,00 | $ 204,00 | $ 36.516 | $ 36.924 | $ 36.592 |
Terneras 190 - 210 | 176 | $ 202,00 | $ 210,50 | $ 205,55 | $ 38.570 | $ 42.100 | $ 40.146 |
Total Hembras | 349 | ||||||
Vaca Invernada | 61 | $ 0,00 | $ 107,50 | $ 106,93 | $ 107 | $ 108 | $ 107 |
Vaca Nueva Vacía | 25 | $ 137,00 | $ 137,00 | $ 137,00 | $ 45.484 | $ 45.484 | $ 45.484 |
Vacas | 22 | $ 125,00 | $ 125,00 | $ 125,00 | $ 51.625 | $ 51.625 | $ 51.625 |
Vaca Nueva Preñada | 14 | $ 81.600 | $ 81.600 | $ 81.600 | |||
Vaca CUT Preñada | 204 | $ 0,00 | $ 57.000,00 | $ 54.188,24 | $ 50.000 | $ 57.000 | $ 54.188 |
Total Hacienda General | 326 |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades
ÚLTIMAS NOTICIAS
3/06 - Resultados del 21° remate por internet de Wallace Hnos.
La firma azuleña subastó más de 4000 cabezas por internet y presencial desde la Sociedad Rural de Azul
3/06/2021
Martillero: José Pardo
1460 animales.
Gordo, invernada y cría.
Plazo de pago: 30 y 60 días.
Datos extraídos de Plaza Ganadera / Entre Surcos y Corrales
21° Remate por Internet | |||||||
Categoría | Cantidad | Kilo- | Kilo+ | Prom. kilo | Cabeza- | Cabeza+ | Prom. Cabeza |
Terneros - 160 | 35 | $ 242,00 | $ 20.000,00 | $ 2.562,91 | $ 34.848 | $ 2.300.000 | $ 358.441 |
Terneros 160 - 200 | 456 | $ 221,00 | $ 232,00 | $ 227,60 | $ 37.910 | $ 44.620 | $ 42.385 |
Terneros 200 - 230 | 230 | $ 206,00 | $ 221,00 | $ 215,98 | $ 43.500 | $ 46.556 | $ 44.841 |
Terneros 230 - 260 | 49 | $ 204,00 | $ 204,00 | $ 204,00 | $ 46.920 | $ 46.920 | $ 46.920 |
Novillitos 300 + | 11 | $ 171,00 | $ 171,00 | $ 171,00 | $ 64.296 | $ 64.296 | $ 64.296 |
Total Machos | 781 | ||||||
Terneras - 150 | 18 | $ 219,00 | $ 219,00 | $ 219,00 | $ 28.032 | $ 28.032 | $ 28.032 |
Terneras 150 - 170 | 74 | $ 206,00 | $ 208,00 | $ 207,34 | $ 33.488 | $ 33.990 | $ 33.651 |
Terneras 170 - 190 | 81 | $ 204,00 | $ 204,00 | $ 204,00 | $ 36.516 | $ 36.924 | $ 36.592 |
Terneras 190 - 210 | 176 | $ 202,00 | $ 210,50 | $ 205,55 | $ 38.570 | $ 42.100 | $ 40.146 |
Total Hembras | 349 | ||||||
Vaca Invernada | 61 | $ 0,00 | $ 107,50 | $ 106,93 | $ 107 | $ 108 | $ 107 |
Vaca Nueva Vacía | 25 | $ 137,00 | $ 137,00 | $ 137,00 | $ 45.484 | $ 45.484 | $ 45.484 |
Vacas | 22 | $ 125,00 | $ 125,00 | $ 125,00 | $ 51.625 | $ 51.625 | $ 51.625 |
Vaca Nueva Preñada | 14 | $ 81.600 | $ 81.600 | $ 81.600 | |||
Vaca CUT Preñada | 204 | $ 0,00 | $ 57.000,00 | $ 54.188,24 | $ 50.000 | $ 57.000 | $ 54.188 |
Total Hacienda General | 326 |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades