3/06 - Resultados del 9º remate de Casa Lago por internet
La firma de General La Madrid brindó su remate de junio a travès de la web con 1300 vacunos embretados y estos resultados obtenidos
Gral. La Madrid
Fecha: 03/06/2021
Martillero: José Anselmo Doartero
Cantidad: 1.096
Categorías: Gordo, Invernada y Cría
Plazos: 20 y 30 dìas
Datos extraídos de Plaza Ganadera
Cant. | Cat. | Peso | $ | Plazo |
15 | Novillitos | 263 kg. | 190 | 30 días |
60 | Novillitos | 239 kg. | 207 | 30 días |
34 | Novillitos | 228 kg. | 202 | 30 días |
52 | Novillitos | 225 kg. | 206 | 30 días |
5 | Novillitos | 230 kg. | 206 | 30 días |
25 | Novillitos | 228 kg. | 204 | 30 días |
70 | Novillitos | 203 kg. | 226 | 30 días |
70 | Novillitos | 203 kg. | 226 | 30 días |
34 | Novillitos | 206 kg. | 228 | 30 días |
7 | Novillitos | 208 kg. | 228 | 30 días |
4 | Novillitos | 210 kg. | 228 | 30 días |
21 | Novillitos | 197 kg. | 231 | 30 días |
25 | Novillitos | 182 kg. | 231 | 30 días |
48 | Novillitos | 169 kg. | 242 | 30 días |
32 | Novillitos | 171 kg. | 242 | 30 días |
8 | Novillitos | 162 kg. | 231 | 30 días |
11 | Novillitos | 155 kg. | 247 | 30 días |
13 | Novillitos | 133 kg. | 234 | 30 días |
10 | Novillitos | 121 kg. | 230 | 30 días |
11 | Novillitos | 245 kg. | 150 | 30 días |
21 | Novillitos | 174 kg. | 150 | 30 días |
34 | Vaquillonas | 206 kg. | 216 | 30 días |
15 | Vaquillonas | 182 kg. | 201 | 30 días |
4 | Vaquillonas | 187 kg. | 201 | 30 días |
2 | Vaquillonas | 175 kg. | 201 | 30 días |
28 | Vaquillonas | 142 kg. | 223 | 30 días |
12 | Vaquillonas | 137 kg. | 223 | 30 días |
2 | Vaquillonas | 120 kg. | 223 | 30 días |
11 | Vacas CUT Preñadas | 50.000,00 | 30 días | |
7 | Vacas CUT Preñadas | 50.000,00 | 30 días | |
1 | Novillos Gordos | 380 kg. | 191 | 20 días |
9 | Novillos Gordos | 465 kg. | 182 | 20 días |
8 | Novillos Gordos | 543 kg. | 182 | 20 días |
1 | Novillos Gordos | 520 kg. | 176 | 20 días |
3 | Novillos Gordos | 572 kg. | 176 | 20 días |
1 | Novillos Gordos | 505 kg. | 176 | 20 días |
2 | Novillos Gordos | 563 kg. | 160 | |
12 | Vaquillonas Gordas | 328 kg. | 194 | 20 días |
1 | Vaquillonas Gordas | 340 kg. | 184 | 20 días |
11 | Vaquillonas Gordas | 366 kg. | 175 | 20 días |
15 | Vaquillonas Gordas | 372 kg. | 175 | 20 días |
15 | Vaquillonas Gordas | 402 kg. | 170 | 20 días |
10 | Vaquillonas Gordas | 432 kg. | 160 | 20 días |
10 | Vaquillonas Gordas | 440 kg. | 155 | 20 días |
13 | Vaquillonas Gordas | 401 kg. | 170 | 20 días |
8 | Vacas Gordas | 458 kg. | 135 | 20 días |
12 | Vacas Gordas | 507 kg. | 134 | 20 días |
12 | Vacas Gordas | 480 kg. | 134 | 20 días |
7 | Vacas Gordas | 495 kg. | 132 | 20 días |
11 | Vacas Gordas | 510 kg. | 132 | 20 días |
5 | Vacas Gordas | 529 kg. | 132 | 20 días |
1 | Vacas Gordas | 560 kg. | 130 | 20 días |
13 | Vacas Gordas | 515 kg. | 128 | 20 días |
12 | Vacas Manufactura | 465 kg. | 105 | 20 días |
1 | Vacas Manufactura | 465 kg. | 105 | 20 días |
7 | Vacas Manufactura | 449 kg. | 105 | 20 días |
1 | Vacas Manufactura | 530 kg. | 115 | 20 días |
4 | Vacas Manufactura | 442 kg. | 90 | 20 días |
1 | Vacas Manufactura | 455 kg. | 90 | 20 días |
21 | Vacas Manufactura | 346 kg. | 110 | 20 días |
21 | Vacas Manufactura | 329 kg. | 110 | 20 días |
22 | Vacas Manufactura | 436 kg. | 106 | 20 días |
3 | Vacas Manufactura | 375 kg. | 83 | 20 días |
9 | Vacas Manufactura | 401 kg. | 83 | 20 días |
10 | Vacas Manufactura | 594 kg. | 95 | 20 días |
11 | Vacas Manufactura | 366 kg. | 90 | 20 días |
6 | Vacas Manufactura | 405 kg. | 88 | 20 días |
16 | Vacas Manufactura | 370 kg. | 92 | 20 días |
8 | Vacas Conserva | 404 kg. | 85 | 20 días |
9 | Vacas Conserva | 315 kg. | 87 | 20 días |
7 | Vacas Conserva | 472 kg. | 97 | 20 días |
3 | Vacas Conserva | 295 kg. | 70 | 20 días |
10 | Vacas Conserva | 299 kg. | 85 | 20 días |
1 | Vaquillonas | 220 kg. | 160 | 20 días |
7 | Novillitos | 123 kg. | 148 | 20 días |
4 | Toros | 713 kg. | 120 | 20 días |
4 | Toros | 665 kg. | 120 | 20 días |
16 | Toros | 543 kg. | 121 | 20 días |
1 | Toros | 545 kg. | 116 | 20 días |
8 | Toros | 641 kg. | 116 | 20 días |
3 | Toros | 607 kg. | 117 | 20 días |
2 | Toros | 503 kg. | 112 | 20 días |
6 | Toros | 478 kg. | 112 | 20 días |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades
ÚLTIMAS NOTICIAS
3/06 - Resultados del 9º remate de Casa Lago por internet
La firma de General La Madrid brindó su remate de junio a travès de la web con 1300 vacunos embretados y estos resultados obtenidos
Gral. La Madrid
Fecha: 03/06/2021
Martillero: José Anselmo Doartero
Cantidad: 1.096
Categorías: Gordo, Invernada y Cría
Plazos: 20 y 30 dìas
Datos extraídos de Plaza Ganadera
Cant. | Cat. | Peso | $ | Plazo |
15 | Novillitos | 263 kg. | 190 | 30 días |
60 | Novillitos | 239 kg. | 207 | 30 días |
34 | Novillitos | 228 kg. | 202 | 30 días |
52 | Novillitos | 225 kg. | 206 | 30 días |
5 | Novillitos | 230 kg. | 206 | 30 días |
25 | Novillitos | 228 kg. | 204 | 30 días |
70 | Novillitos | 203 kg. | 226 | 30 días |
70 | Novillitos | 203 kg. | 226 | 30 días |
34 | Novillitos | 206 kg. | 228 | 30 días |
7 | Novillitos | 208 kg. | 228 | 30 días |
4 | Novillitos | 210 kg. | 228 | 30 días |
21 | Novillitos | 197 kg. | 231 | 30 días |
25 | Novillitos | 182 kg. | 231 | 30 días |
48 | Novillitos | 169 kg. | 242 | 30 días |
32 | Novillitos | 171 kg. | 242 | 30 días |
8 | Novillitos | 162 kg. | 231 | 30 días |
11 | Novillitos | 155 kg. | 247 | 30 días |
13 | Novillitos | 133 kg. | 234 | 30 días |
10 | Novillitos | 121 kg. | 230 | 30 días |
11 | Novillitos | 245 kg. | 150 | 30 días |
21 | Novillitos | 174 kg. | 150 | 30 días |
34 | Vaquillonas | 206 kg. | 216 | 30 días |
15 | Vaquillonas | 182 kg. | 201 | 30 días |
4 | Vaquillonas | 187 kg. | 201 | 30 días |
2 | Vaquillonas | 175 kg. | 201 | 30 días |
28 | Vaquillonas | 142 kg. | 223 | 30 días |
12 | Vaquillonas | 137 kg. | 223 | 30 días |
2 | Vaquillonas | 120 kg. | 223 | 30 días |
11 | Vacas CUT Preñadas | 50.000,00 | 30 días | |
7 | Vacas CUT Preñadas | 50.000,00 | 30 días | |
1 | Novillos Gordos | 380 kg. | 191 | 20 días |
9 | Novillos Gordos | 465 kg. | 182 | 20 días |
8 | Novillos Gordos | 543 kg. | 182 | 20 días |
1 | Novillos Gordos | 520 kg. | 176 | 20 días |
3 | Novillos Gordos | 572 kg. | 176 | 20 días |
1 | Novillos Gordos | 505 kg. | 176 | 20 días |
2 | Novillos Gordos | 563 kg. | 160 | |
12 | Vaquillonas Gordas | 328 kg. | 194 | 20 días |
1 | Vaquillonas Gordas | 340 kg. | 184 | 20 días |
11 | Vaquillonas Gordas | 366 kg. | 175 | 20 días |
15 | Vaquillonas Gordas | 372 kg. | 175 | 20 días |
15 | Vaquillonas Gordas | 402 kg. | 170 | 20 días |
10 | Vaquillonas Gordas | 432 kg. | 160 | 20 días |
10 | Vaquillonas Gordas | 440 kg. | 155 | 20 días |
13 | Vaquillonas Gordas | 401 kg. | 170 | 20 días |
8 | Vacas Gordas | 458 kg. | 135 | 20 días |
12 | Vacas Gordas | 507 kg. | 134 | 20 días |
12 | Vacas Gordas | 480 kg. | 134 | 20 días |
7 | Vacas Gordas | 495 kg. | 132 | 20 días |
11 | Vacas Gordas | 510 kg. | 132 | 20 días |
5 | Vacas Gordas | 529 kg. | 132 | 20 días |
1 | Vacas Gordas | 560 kg. | 130 | 20 días |
13 | Vacas Gordas | 515 kg. | 128 | 20 días |
12 | Vacas Manufactura | 465 kg. | 105 | 20 días |
1 | Vacas Manufactura | 465 kg. | 105 | 20 días |
7 | Vacas Manufactura | 449 kg. | 105 | 20 días |
1 | Vacas Manufactura | 530 kg. | 115 | 20 días |
4 | Vacas Manufactura | 442 kg. | 90 | 20 días |
1 | Vacas Manufactura | 455 kg. | 90 | 20 días |
21 | Vacas Manufactura | 346 kg. | 110 | 20 días |
21 | Vacas Manufactura | 329 kg. | 110 | 20 días |
22 | Vacas Manufactura | 436 kg. | 106 | 20 días |
3 | Vacas Manufactura | 375 kg. | 83 | 20 días |
9 | Vacas Manufactura | 401 kg. | 83 | 20 días |
10 | Vacas Manufactura | 594 kg. | 95 | 20 días |
11 | Vacas Manufactura | 366 kg. | 90 | 20 días |
6 | Vacas Manufactura | 405 kg. | 88 | 20 días |
16 | Vacas Manufactura | 370 kg. | 92 | 20 días |
8 | Vacas Conserva | 404 kg. | 85 | 20 días |
9 | Vacas Conserva | 315 kg. | 87 | 20 días |
7 | Vacas Conserva | 472 kg. | 97 | 20 días |
3 | Vacas Conserva | 295 kg. | 70 | 20 días |
10 | Vacas Conserva | 299 kg. | 85 | 20 días |
1 | Vaquillonas | 220 kg. | 160 | 20 días |
7 | Novillitos | 123 kg. | 148 | 20 días |
4 | Toros | 713 kg. | 120 | 20 días |
4 | Toros | 665 kg. | 120 | 20 días |
16 | Toros | 543 kg. | 121 | 20 días |
1 | Toros | 545 kg. | 116 | 20 días |
8 | Toros | 641 kg. | 116 | 20 días |
3 | Toros | 607 kg. | 117 | 20 días |
2 | Toros | 503 kg. | 112 | 20 días |
6 | Toros | 478 kg. | 112 | 20 días |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades