Demanda necesitada y plaza firme en Liniers
Matarifes y supermercados pujaron fuerte vacas, vaquillonas pesadas y todos los renglones de novillitos
CABEZAS INGRESADAS 22/10/2019: 9.286
INDICE NOVILLO 22/10/2019 : $68,136
INDICE NOVILLO SEMANA: $68,136
INDICE NOVILLO MENSUAL: $66,318
Categoria | Precios | Totales | Prom. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs | |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 61,000 | 72,000 | 69,238 | 70,500 | 259 | $7.956.160,00 | 114.910 | 444 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 61,000 | 71,000 | 66,832 | 68,000 | 271 | $8.646.100,00 | 129.370 | 477 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 63,000 | 72,000 | 68,358 | 70,000 | 116 | $4.013.990,00 | 58.720 | 506 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 67,000 | 71,000 | 68,500 | 68,500 | 86 | $3.204.450,00 | 46.780 | 544 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 58,000 | 70,500 | 62,271 | 60,000 | 41 | $1.137.060,00 | 18.260 | 445 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 2 | $61.800,00 | 1.030 | 515 |
NOVILLOS Overos N. | 64,000 | 69,200 | 66,003 | 65,000 | 77 | $2.346.412,00 | 35.550 | 462 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
67,634 | 852 | $27.365.972,00 | 404.620 | 475 | ||||
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 62,000 | 74,000 | 70,940 | 72,000 | 1.627 | $40.532.754,00 | 571.370 | 351 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 58,000 | 74,000 | 69,985 | 70,750 | 835 | $23.857.948,00 | 340.900 | 408 |
NOVILLITOS Regulares | 58,000 | 69,000 | 61,044 | 60,000 | 82 | $1.843.530,00 | 30.200 | 368 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
70,277 | 2.544 | $66.234.232,00 | 942.470 | 370 | ||||
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 57,500 | 72,000 | 68,541 | 69,000 | 2.543 | $57.361.637,00 | 836.890 | 329 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 55,000 | 70,000 | 64,436 | 67,000 | 275 | $7.237.416,00 | 112.320 | 408 |
VAQUILLONAS Regulares | 54,700 | 68,000 | 59,480 | 60,000 | 157 | $3.275.563,00 | 55.070 | 351 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
67,585 | 2.975 | $67.874.616,00 | 1.004.280 | 338 | ||||
VACAS Buenas | 52,000 | 69,000 | 62,615 | 62,000 | 1.456 | $43.054.100,00 | 687.600 | 472 |
VACAS Regulares | 49,000 | 67,700 | 55,975 | 55,000 | 476 | $11.971.873,00 | 213.880 | 449 |
VACAS Conserva Buena | 44,000 | 60,000 | 51,356 | 52,000 | 325 | $6.773.831,00 | 131.900 | 406 |
VACAS Conserva Inferior | 45,000 | 55,000 | 48,615 | 48,000 | 216 | $3.578.060,00 | 73.600 | 341 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
59,060 | 2.473 | $65.377.864,00 | 1.106.980 | 448 | ||||
TOROS Buenos | 58,000 | 69,000 | 62,917 | 62,000 | 277 | $10.616.050,00 | 168.730 | 609 |
TOROS Regulares | 58,000 | 59,000 | 54,395 | 55,000 | 45 | $1.282.629,00 | 23.580 | 524 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
61,872 | 322 | $11.898.679,00 | 192.310 | 597 | ||||
MEJ EyB | 62,000 | 72,000 | 67,405 | 65,200 | 84 | $2.061.914,00 | 30.590 | 364 |
MEJ Regulares | 38,000 | 60,000 | 46,967 | 49,000 | 9 | $86.420,00 | 1.840 | 204 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
66,245 | 93 | $2.148.334,00 | 32.430 | 349 | ||||
Totales | 65,407 | 9.259 | $240.899.697,00 | 3.683.090 | 398 |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades
ÚLTIMAS NOTICIAS
Demanda necesitada y plaza firme en Liniers
Matarifes y supermercados pujaron fuerte vacas, vaquillonas pesadas y todos los renglones de novillitos
CABEZAS INGRESADAS 22/10/2019: 9.286
INDICE NOVILLO 22/10/2019 : $68,136
INDICE NOVILLO SEMANA: $68,136
INDICE NOVILLO MENSUAL: $66,318
Categoria | Precios | Totales | Prom. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs | |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 61,000 | 72,000 | 69,238 | 70,500 | 259 | $7.956.160,00 | 114.910 | 444 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 61,000 | 71,000 | 66,832 | 68,000 | 271 | $8.646.100,00 | 129.370 | 477 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 63,000 | 72,000 | 68,358 | 70,000 | 116 | $4.013.990,00 | 58.720 | 506 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 67,000 | 71,000 | 68,500 | 68,500 | 86 | $3.204.450,00 | 46.780 | 544 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 58,000 | 70,500 | 62,271 | 60,000 | 41 | $1.137.060,00 | 18.260 | 445 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 2 | $61.800,00 | 1.030 | 515 |
NOVILLOS Overos N. | 64,000 | 69,200 | 66,003 | 65,000 | 77 | $2.346.412,00 | 35.550 | 462 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
67,634 | 852 | $27.365.972,00 | 404.620 | 475 | ||||
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 62,000 | 74,000 | 70,940 | 72,000 | 1.627 | $40.532.754,00 | 571.370 | 351 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 58,000 | 74,000 | 69,985 | 70,750 | 835 | $23.857.948,00 | 340.900 | 408 |
NOVILLITOS Regulares | 58,000 | 69,000 | 61,044 | 60,000 | 82 | $1.843.530,00 | 30.200 | 368 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
70,277 | 2.544 | $66.234.232,00 | 942.470 | 370 | ||||
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 57,500 | 72,000 | 68,541 | 69,000 | 2.543 | $57.361.637,00 | 836.890 | 329 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 55,000 | 70,000 | 64,436 | 67,000 | 275 | $7.237.416,00 | 112.320 | 408 |
VAQUILLONAS Regulares | 54,700 | 68,000 | 59,480 | 60,000 | 157 | $3.275.563,00 | 55.070 | 351 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
67,585 | 2.975 | $67.874.616,00 | 1.004.280 | 338 | ||||
VACAS Buenas | 52,000 | 69,000 | 62,615 | 62,000 | 1.456 | $43.054.100,00 | 687.600 | 472 |
VACAS Regulares | 49,000 | 67,700 | 55,975 | 55,000 | 476 | $11.971.873,00 | 213.880 | 449 |
VACAS Conserva Buena | 44,000 | 60,000 | 51,356 | 52,000 | 325 | $6.773.831,00 | 131.900 | 406 |
VACAS Conserva Inferior | 45,000 | 55,000 | 48,615 | 48,000 | 216 | $3.578.060,00 | 73.600 | 341 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
59,060 | 2.473 | $65.377.864,00 | 1.106.980 | 448 | ||||
TOROS Buenos | 58,000 | 69,000 | 62,917 | 62,000 | 277 | $10.616.050,00 | 168.730 | 609 |
TOROS Regulares | 58,000 | 59,000 | 54,395 | 55,000 | 45 | $1.282.629,00 | 23.580 | 524 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
61,872 | 322 | $11.898.679,00 | 192.310 | 597 | ||||
MEJ EyB | 62,000 | 72,000 | 67,405 | 65,200 | 84 | $2.061.914,00 | 30.590 | 364 |
MEJ Regulares | 38,000 | 60,000 | 46,967 | 49,000 | 9 | $86.420,00 | 1.840 | 204 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
66,245 | 93 | $2.148.334,00 | 32.430 | 349 | ||||
Totales | 65,407 | 9.259 | $240.899.697,00 | 3.683.090 | 398 |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades