Plaza calmada con poca demanda.
Calidad diversa, pocos compradores y estos muy selectivos a la hora de hacerse de mercadería. Plaza muy calma, en especial vacas y toros.
Hoy el Mercado de Liniers trabajó con 8.089 animales que ingresaron en 212 camiones. La demanda, bien abastecida, trabajó con selectividad. La calidad no ayudó a los precios que alcanzaron algunos de los máximos de ayer. La plaza presentó bajas que rondaron el 2% y el 3% para novillos y consumo. Se mantuvo la vaca inferior y perdió terreno la vaca buena.
Mañana se realizarán dos subastas especiales: Sáenz Valiente, Bullrich y Cía, encerrará más de 2.000 cabezas para el Remate Especial Consumo 5 Estrellas con concurso; y Lalor S.A embretará 1.000 a beneficio de la obra del Padre Mario Pantaleo.Categoría | Desde | Hasta | Plaza | Variación | Cabezas |
---|---|---|---|---|---|
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 31,000 | 34,000 | ENCALMADA | -0,50 | 205 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 31,000 | 33,000 | ENCALMADA | -0,50 | 208 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 30,000 | 32,000 | ENCALMADA | -0,50 | 82 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 0,000 | 29,000 | ENCALMADA | -0,50 | 108 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 25,000 | 28,000 | ENCALMADA | -0,50 | 27 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 25,000 | 28,000 | ENCALMADA | -0,50 | 50 |
NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 33,000 | 36,000 | ENCALMADA | -0,50 | 625 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 32,000 | 34,500 | ENCALMADA | -0,50 | 556 |
NOVILLITOS Regulares | 27,000 | 31,000 | ENCALMADA | -0,50 | 22 |
VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 30,000 | 34,000 | ENCALMADA | -0,20 | 433 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 27,000 | 32,000 | ENCALMADA | -0,20 | 113 |
VAQUILLONAS Regulares | 26,000 | 28,000 | ENCALMADA | -0,20 | 94 |
TERNEROS | 34,000 | 36,500 | ENCALMADA | = | 980 |
TERNERAS | 32,000 | 36,000 | ENCALMADA | = | 1.392 |
VACAS Buenas | 25,500 | 27,000 | FLOJA | -1,00 | 1.429 |
VACAS Regulares | 20,000 | 25,500 | FLOJA | -1,00 | 812 |
VACAS Conserva Buena | 18,000 | 20,000 | FLOJA | -1,00 | 249 |
VACAS Conserva Inferior | 16,000 | 18,000 | FLOJA | -1,00 | 177 |
TOROS Buenos | 23,000 | 25,000 | FLOJA | -1,50 | 244 |
TOROS Regulares | 19,000 | 23,000 | FLOJA | -1,50 | 105 |
Fuente: http://www.mercadodeliniers.com.ar/
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades
ÚLTIMAS NOTICIAS
Plaza calmada con poca demanda.
Calidad diversa, pocos compradores y estos muy selectivos a la hora de hacerse de mercadería. Plaza muy calma, en especial vacas y toros.
Hoy el Mercado de Liniers trabajó con 8.089 animales que ingresaron en 212 camiones. La demanda, bien abastecida, trabajó con selectividad. La calidad no ayudó a los precios que alcanzaron algunos de los máximos de ayer. La plaza presentó bajas que rondaron el 2% y el 3% para novillos y consumo. Se mantuvo la vaca inferior y perdió terreno la vaca buena.
Mañana se realizarán dos subastas especiales: Sáenz Valiente, Bullrich y Cía, encerrará más de 2.000 cabezas para el Remate Especial Consumo 5 Estrellas con concurso; y Lalor S.A embretará 1.000 a beneficio de la obra del Padre Mario Pantaleo.Categoría | Desde | Hasta | Plaza | Variación | Cabezas |
---|---|---|---|---|---|
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 31,000 | 34,000 | ENCALMADA | -0,50 | 205 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 31,000 | 33,000 | ENCALMADA | -0,50 | 208 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 30,000 | 32,000 | ENCALMADA | -0,50 | 82 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 0,000 | 29,000 | ENCALMADA | -0,50 | 108 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 25,000 | 28,000 | ENCALMADA | -0,50 | 27 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 25,000 | 28,000 | ENCALMADA | -0,50 | 50 |
NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 33,000 | 36,000 | ENCALMADA | -0,50 | 625 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 32,000 | 34,500 | ENCALMADA | -0,50 | 556 |
NOVILLITOS Regulares | 27,000 | 31,000 | ENCALMADA | -0,50 | 22 |
VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 30,000 | 34,000 | ENCALMADA | -0,20 | 433 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 27,000 | 32,000 | ENCALMADA | -0,20 | 113 |
VAQUILLONAS Regulares | 26,000 | 28,000 | ENCALMADA | -0,20 | 94 |
TERNEROS | 34,000 | 36,500 | ENCALMADA | = | 980 |
TERNERAS | 32,000 | 36,000 | ENCALMADA | = | 1.392 |
VACAS Buenas | 25,500 | 27,000 | FLOJA | -1,00 | 1.429 |
VACAS Regulares | 20,000 | 25,500 | FLOJA | -1,00 | 812 |
VACAS Conserva Buena | 18,000 | 20,000 | FLOJA | -1,00 | 249 |
VACAS Conserva Inferior | 16,000 | 18,000 | FLOJA | -1,00 | 177 |
TOROS Buenos | 23,000 | 25,000 | FLOJA | -1,50 | 244 |
TOROS Regulares | 19,000 | 23,000 | FLOJA | -1,50 | 105 |
Fuente: http://www.mercadodeliniers.com.ar/
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades