Resumen de precios del mes en el Mercado de Liniers.
Finalizado el mes de septiembre le acercamos el detalle de la cantidad de hacienda ingresada y los valores de cada categoría.
A continuación se detallan los precios obtenidos para cada una de las categorías en el período antedicho.
Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas |
---|---|---|---|---|---|
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 22,000 | 37,700 | 33,457 | 34,000 | 4.349 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 22,000 | 36,000 | 31,964 | 32,800 | 2.978 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 20,000 | 35,000 | 31,091 | 31,500 | 1.594 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 20,000 | 34,600 | 30,173 | 30,000 | 912 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 23,000 | 35,000 | 29,194 | 29,000 | 1.586 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 18,000 | 33,000 | 28,425 | 28,000 | 1.062 |
NOVILLOS Overos N. | 20,000 | 35,000 | 27,359 | 27,200 | 1.179 |
NOVILLOS Cruza Cebu h.440 | 28,000 | 33,000 | 31,570 | 32,000 | 49 |
NOVILLOS Cruza Cebu + 440 | 27,000 | 33,000 | 29,552 | 30,000 | 56 |
NOVILLOS Cruza Euro.+ 470 | 30,400 | 30,400 | 30,400 | 30,400 | 3 |
NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 23,000 | 38,500 | 35,073 | 35,800 | 9.969 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 22,000 | 37,700 | 34,310 | 35,000 | 9.286 |
NOVILLITOS Regulares | 24,000 | 34,500 | 27,843 | 28,000 | 906 |
VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 21,000 | 36,500 | 32,138 | 32,200 | 4.020 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 21,000 | 35,000 | 30,288 | 30,000 | 2.286 |
VAQUILLONAS Regulares | 20,000 | 33,300 | 27,392 | 27,000 | 512 |
TERNEROS | 23,000 | 39,000 | 35,040 | 36,000 | 10.856 |
TERNERAS | 23,000 | 38,500 | 33,812 | 34,200 | 14.173 |
VACAS Buenas | 14,000 | 34,000 | 25,042 | 25,000 | 18.275 |
VACAS Regulares | 12,000 | 34,600 | 20,574 | 20,000 | 6.322 |
VACAS Conserva Buena | 13,000 | 25,400 | 17,678 | 17,500 | 3.777 |
VACAS Conserva Inferior | 10,000 | 28,000 | 15,938 | 16,000 | 2.613 |
TOROS Buenos | 17,000 | 32,200 | 22,706 | 22,000 | 2.646 |
TOROS Regulares | 13,000 | 25,000 | 18,229 | 18,000 | 700 |
MEJ EyB | 21,000 | 37,000 | 30,974 | 31,000 | 723 |
MEJ Regulares | 12,000 | 32,000 | 19,576 | 19,000 | 82 |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades
ÚLTIMAS NOTICIAS
Resumen de precios del mes en el Mercado de Liniers.
Finalizado el mes de septiembre le acercamos el detalle de la cantidad de hacienda ingresada y los valores de cada categoría.
A continuación se detallan los precios obtenidos para cada una de las categorías en el período antedicho.
Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas |
---|---|---|---|---|---|
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 22,000 | 37,700 | 33,457 | 34,000 | 4.349 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 22,000 | 36,000 | 31,964 | 32,800 | 2.978 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 20,000 | 35,000 | 31,091 | 31,500 | 1.594 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 20,000 | 34,600 | 30,173 | 30,000 | 912 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 23,000 | 35,000 | 29,194 | 29,000 | 1.586 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 18,000 | 33,000 | 28,425 | 28,000 | 1.062 |
NOVILLOS Overos N. | 20,000 | 35,000 | 27,359 | 27,200 | 1.179 |
NOVILLOS Cruza Cebu h.440 | 28,000 | 33,000 | 31,570 | 32,000 | 49 |
NOVILLOS Cruza Cebu + 440 | 27,000 | 33,000 | 29,552 | 30,000 | 56 |
NOVILLOS Cruza Euro.+ 470 | 30,400 | 30,400 | 30,400 | 30,400 | 3 |
NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 23,000 | 38,500 | 35,073 | 35,800 | 9.969 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 22,000 | 37,700 | 34,310 | 35,000 | 9.286 |
NOVILLITOS Regulares | 24,000 | 34,500 | 27,843 | 28,000 | 906 |
VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 21,000 | 36,500 | 32,138 | 32,200 | 4.020 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 21,000 | 35,000 | 30,288 | 30,000 | 2.286 |
VAQUILLONAS Regulares | 20,000 | 33,300 | 27,392 | 27,000 | 512 |
TERNEROS | 23,000 | 39,000 | 35,040 | 36,000 | 10.856 |
TERNERAS | 23,000 | 38,500 | 33,812 | 34,200 | 14.173 |
VACAS Buenas | 14,000 | 34,000 | 25,042 | 25,000 | 18.275 |
VACAS Regulares | 12,000 | 34,600 | 20,574 | 20,000 | 6.322 |
VACAS Conserva Buena | 13,000 | 25,400 | 17,678 | 17,500 | 3.777 |
VACAS Conserva Inferior | 10,000 | 28,000 | 15,938 | 16,000 | 2.613 |
TOROS Buenos | 17,000 | 32,200 | 22,706 | 22,000 | 2.646 |
TOROS Regulares | 13,000 | 25,000 | 18,229 | 18,000 | 700 |
MEJ EyB | 21,000 | 37,000 | 30,974 | 31,000 | 723 |
MEJ Regulares | 12,000 | 32,000 | 19,576 | 19,000 | 82 |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades