25/10 - Resultados del remate de Wallace en Azul
Más de 2000 cabezas entre gordo, invernada, cría y reproductores de cabaña pasaron por el martillo de Juanchi Wallace en un remate caracterizado por la agilidad, buenos valores y una feria en óptimas condiciones.
Fecha: 25/10/2023
Consignatario: Wallace S.A.
Martillero: Juanchi Wallace
Lugar: Sociedad Rural de Azul.
Oferta: 2000 - gordo, invernada, cría
Plazos de pago: 30 días / Toros de cabañas 90 días
CATEGORIA | MIN | MAX |
GORDO | ||
Vacas gordas | 820.00 | 870.00 |
Vaca Manuf./Conserva | 680.00 | 820.00 |
Toros | 820.00 | 870.00 |
Novillos | 970.00 | 990.00 |
Novillos Holando | 810.00 | 910.00 |
INVERNADA MACHOS | ||
Vaquillonas | 740.00 | 1010.00 |
Terneros -160 Kg. | 1312.06 | 1460.94 |
Terneros 160-180 Kg. | 1344.44 | 1378.88 |
Terneros 180-200 Kg. | 1285.71 | 1367.88 |
Terneros 200-230 Kg. | 1271.43 | 1319.44 |
Terneros 230-260 Kg. | 1201.65 | 1201.65 |
Novillitos 260-300 Kg. | 1110.34 | 1150.94 |
Novillitos +300 Kg. | 881.58 | 1107.87 |
INVERNADA HEMBRAS | ||
Terneras -150 Kg. | 1164.38 | 1475.00 |
Terneras 150-170 Kg. | 1219.51 | 1246.75 |
Terneras 170-190 Kg. | 1215.47 | 1257.14 |
Terneras 190-210 Kg. | 1144.23 | 1230.37 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 1115.70 | 1188.84 |
Vaquillonas 250-290 Kg. | 1052.24 | 1077.82 |
Vaquillonas +290 Kg. | 852.46 | 852.46 |
VIENTRES | ||
Vacas Nuevas con Cría (lqp) | 240000 | 258000 |
Vacas Usadas con Cría (lqp) | 120000 | 180000 |
TOROS | CANTIDAD | MIN | MAX |
ANGUS | 19 | 700.000 | 1.250.000 |
HEREFORD | 2 | 700.000 | 700.000 |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades
ÚLTIMAS NOTICIAS
25/10 - Resultados del remate de Wallace en Azul
Más de 2000 cabezas entre gordo, invernada, cría y reproductores de cabaña pasaron por el martillo de Juanchi Wallace en un remate caracterizado por la agilidad, buenos valores y una feria en óptimas condiciones.
Fecha: 25/10/2023
Consignatario: Wallace S.A.
Martillero: Juanchi Wallace
Lugar: Sociedad Rural de Azul.
Oferta: 2000 - gordo, invernada, cría
Plazos de pago: 30 días / Toros de cabañas 90 días
CATEGORIA | MIN | MAX |
GORDO | ||
Vacas gordas | 820.00 | 870.00 |
Vaca Manuf./Conserva | 680.00 | 820.00 |
Toros | 820.00 | 870.00 |
Novillos | 970.00 | 990.00 |
Novillos Holando | 810.00 | 910.00 |
INVERNADA MACHOS | ||
Vaquillonas | 740.00 | 1010.00 |
Terneros -160 Kg. | 1312.06 | 1460.94 |
Terneros 160-180 Kg. | 1344.44 | 1378.88 |
Terneros 180-200 Kg. | 1285.71 | 1367.88 |
Terneros 200-230 Kg. | 1271.43 | 1319.44 |
Terneros 230-260 Kg. | 1201.65 | 1201.65 |
Novillitos 260-300 Kg. | 1110.34 | 1150.94 |
Novillitos +300 Kg. | 881.58 | 1107.87 |
INVERNADA HEMBRAS | ||
Terneras -150 Kg. | 1164.38 | 1475.00 |
Terneras 150-170 Kg. | 1219.51 | 1246.75 |
Terneras 170-190 Kg. | 1215.47 | 1257.14 |
Terneras 190-210 Kg. | 1144.23 | 1230.37 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 1115.70 | 1188.84 |
Vaquillonas 250-290 Kg. | 1052.24 | 1077.82 |
Vaquillonas +290 Kg. | 852.46 | 852.46 |
VIENTRES | ||
Vacas Nuevas con Cría (lqp) | 240000 | 258000 |
Vacas Usadas con Cría (lqp) | 120000 | 180000 |
TOROS | CANTIDAD | MIN | MAX |
ANGUS | 19 | 700.000 | 1.250.000 |
HEREFORD | 2 | 700.000 | 700.000 |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades