27/12 - Resultados del remate de Néstor Hugo Fuentes en General Acha (La Pampa)
La consignataria pampeana cerró el año en su sede central de General Acha con 2120 vacunos embretados y los siguientes valores obtenidos
El martillo se lo repartieron entre German Scheffer, Nestor Fuentes y Gabriela Iturrioz y los plazos fueron 10,15,20,30 y 60 días
"Esperamos que este año venidero sea rodeado de familia, amor y paz y que sigámonos encontrando en algún corral con hacienda encerrada. Reiteramos nuestro profundo agradecimiento por confiar en nuestra casa y permitirnos hacer lo que más nos gusta" manifestó Néstor Fuentes al finalizar la subasta
Fecha: 27/12/2023
Consignataria: Néstor Hugo Fuentes
Lugar: General Achal (La Pampa)
Martilleros: Germán Scheffer - Gabriela Iturrioz - Nestor Fuentes
Oferta: 2120 Animales
Categorías: Gordo, Invernada y Cría
Plazos de pago: 10,15,20,30 y 60 días
CATEGORIA | MIN | MAX | PROM |
GORDO | |||
Vacas gordas | 1020.00 | 1250.00 | 1115.11 |
Vaca Manuf./Conserva | 900.00 | 1000.00 | 976.19 |
Vaca Holando | 870.00 | 870.00 | 870.00 |
Toros | 950.00 | 1270.00 | 1150.00 |
Novillos | 1270.00 | 1370.00 | 1367.22 |
MACHOS | |||
Terneros -160 Kg. | 1750.00 | 2043.48 | 1890.54 |
Terneros 160-180 Kg. | 1558.82 | 1861.11 | 1755.71 |
Terneros 180-200 Kg. | 1615.38 | 1973.68 | 1798.98 |
Terneros 200-230 Kg. | 1521.74 | 1902.44 | 1755.89 |
Terneros 230-260 Kg. | 1509.80 | 1729.17 | 1655.23 |
Novillitos 260-300 Kg. | 1517.24 | 1709.09 | 1637.95 |
Novillitos +300 Kg. | 1152.94 | 1538.46 | 1419.42 |
Macho entero Jóven | 1122.81 | 1617.65 | 1394.99 |
HEMBRAS | |||
Terneras -150 Kg. | 1500.00 | 1850.00 | 1671.01 |
Terneras 150-170 Kg. | 1588.24 | 1647.06 | 1622.62 |
Terneras 170-190 Kg. | 1527.78 | 1666.67 | 1603.14 |
Terneras 190-210 Kg. | 1589.74 | 1829.27 | 1692.71 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 1480.00 | 1673.91 | 1567.36 |
Vaquillonas 250-290 Kg. | 1411.76 | 1622.64 | 1586.05 |
Vaquillonas +290 Kg. | 1279.41 | 1562.50 | 1430.66 |
VIENTRES | |||
Vacas C. Gtia. Preñez Nueva | 560000 | 590000 | 578888 |
Vacas C. Gtia. Preñez Usada | 420000 | 420000 | 420000 |
Vacas Usadas con Cría (lqp) | 270000 | 330000 | 296417 |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades
ÚLTIMAS NOTICIAS
27/12 - Resultados del remate de Néstor Hugo Fuentes en General Acha (La Pampa)
La consignataria pampeana cerró el año en su sede central de General Acha con 2120 vacunos embretados y los siguientes valores obtenidos
El martillo se lo repartieron entre German Scheffer, Nestor Fuentes y Gabriela Iturrioz y los plazos fueron 10,15,20,30 y 60 días
"Esperamos que este año venidero sea rodeado de familia, amor y paz y que sigámonos encontrando en algún corral con hacienda encerrada. Reiteramos nuestro profundo agradecimiento por confiar en nuestra casa y permitirnos hacer lo que más nos gusta" manifestó Néstor Fuentes al finalizar la subasta
Fecha: 27/12/2023
Consignataria: Néstor Hugo Fuentes
Lugar: General Achal (La Pampa)
Martilleros: Germán Scheffer - Gabriela Iturrioz - Nestor Fuentes
Oferta: 2120 Animales
Categorías: Gordo, Invernada y Cría
Plazos de pago: 10,15,20,30 y 60 días
CATEGORIA | MIN | MAX | PROM |
GORDO | |||
Vacas gordas | 1020.00 | 1250.00 | 1115.11 |
Vaca Manuf./Conserva | 900.00 | 1000.00 | 976.19 |
Vaca Holando | 870.00 | 870.00 | 870.00 |
Toros | 950.00 | 1270.00 | 1150.00 |
Novillos | 1270.00 | 1370.00 | 1367.22 |
MACHOS | |||
Terneros -160 Kg. | 1750.00 | 2043.48 | 1890.54 |
Terneros 160-180 Kg. | 1558.82 | 1861.11 | 1755.71 |
Terneros 180-200 Kg. | 1615.38 | 1973.68 | 1798.98 |
Terneros 200-230 Kg. | 1521.74 | 1902.44 | 1755.89 |
Terneros 230-260 Kg. | 1509.80 | 1729.17 | 1655.23 |
Novillitos 260-300 Kg. | 1517.24 | 1709.09 | 1637.95 |
Novillitos +300 Kg. | 1152.94 | 1538.46 | 1419.42 |
Macho entero Jóven | 1122.81 | 1617.65 | 1394.99 |
HEMBRAS | |||
Terneras -150 Kg. | 1500.00 | 1850.00 | 1671.01 |
Terneras 150-170 Kg. | 1588.24 | 1647.06 | 1622.62 |
Terneras 170-190 Kg. | 1527.78 | 1666.67 | 1603.14 |
Terneras 190-210 Kg. | 1589.74 | 1829.27 | 1692.71 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 1480.00 | 1673.91 | 1567.36 |
Vaquillonas 250-290 Kg. | 1411.76 | 1622.64 | 1586.05 |
Vaquillonas +290 Kg. | 1279.41 | 1562.50 | 1430.66 |
VIENTRES | |||
Vacas C. Gtia. Preñez Nueva | 560000 | 590000 | 578888 |
Vacas C. Gtia. Preñez Usada | 420000 | 420000 | 420000 |
Vacas Usadas con Cría (lqp) | 270000 | 330000 | 296417 |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades