22/5- Resultados del remate récord de Wallace en Azul
La casa azuleña marcó un hito en su propia historia, con un encierre físico de más de 8.200 cabezas en todas las categorías, más unas 600 televisadas. Fotos y resultados, cortesía de Wallace Hnos y CómoAnduvo.com
El remate mensual de mayo de 2024 quedará en la lista de récords de la casa Wallace Hnos, ya que el miércoles 22 salieron a la venta aproximandamente 8.800 cabezas: 8.200 encerradas en forma física en el predio de la Sociedad Rural de Azul y 600 de manera televisada.
Un récord apoyado en el estilo de trabajo del martillero Juan Wallace y un equipo de trabajo incondicional desde hace muchos años, que se quedó hasta tarde en la noche realizando trabajos en oficina y en feria. Juan nos envió un video reconociendo el esfuerzo del equipo que publicamos en nuestras redes y generó gran cantidad de reacciones y felicitaciones por parte de la gente.
A continuación, algunas fotos y resultados, cortesía de Casa Wallace S.A. y ComoAnduvo.com.ar , un servicio de Gustavo Mandagarán.
Faena | Mínima | Máxima | ||
---|---|---|---|---|
Novillos | 1.400,00 | 1.800,00 | ||
Vaquillonas | 1.300,00 | 1.670,00 | ||
Vacas buenas | 1.000,00 | 1.500,00 | ||
Manuf. y Conserva | 700,00 | 1.000,00 | ||
Toros | 900,00 | 1.340,00 | ||
Invernada - Machos | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
Menos de 160Kgs. | 2.198,67 | 2.333,33 | 287.000,00 | 363.000,00 |
de 160Kgs. a 180Kgs. | 2.131,15 | 2.372,90 | 357.000,00 | 420.000,00 |
de 181Kgs. a 200Kgs. | 2.230,07 | 2.346,15 | 420.000,00 | 457.000,00 |
de 201Kgs. a 230Kgs. | 1.948,05 | 2.418,20 | 450.000,00 | 532.000,00 |
de 231Kgs. a 260Kgs. | 1.875,50 | 2.327,60 | 465.000,00 | 540.000,00 |
de 261 kgs. a 300 kgs. | 1.733,33 | 1.960,15 | 480.000,00 | 545.000,00 |
más de 300Kg. | 1.612,42 | 1.890,40 | 540.000,00 | 845.000,00 |
Invernada - Hembras | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
Menos de 150Kg. | 1.800,00 | 2.052,70 | 205.000,00 | 282.000,00 |
de 150 a 170Kg. | 1.880,00 | 1.960,00 | 297.040,00 | 322.000,00 |
de 171 a 190Kg. | 1.810,00 | 1.994,98 | 309.120,00 | 375.000,00 |
de 191 a 210Kg. | 1.787,56 | 1.945,81 | 365.000,00 | 395.000,00 |
de 211 a 250Kg. | 1.730,00 | 1.965,06 | 385.790,00 | 450.000,00 |
vaq. 251 a 290 Kg. | 1.626,30 | 1.826,10 | 460.000,00 | 470.000,00 |
más de 290Kg. | 1.571,81 | 1.696,66 | 487.000,00 | 580.000,00 |
vaq. más de 290 Kg. | 1.571,81 | 1.793,47 | 487.000,00 | 580.000,00 |
Vientres | Mínima | Máxima | ||
Vaquillonas c/g de preñez | 800.000,00 | 850.000,00 | ||
Vacas c/g de preñez Nuevas | 750.000,00 | 850.000,00 | ||
Vacas c/g de preñez M. Uso | 624.000,00 | 730.000,00 | ||
Vacas c/g de preñez Usadas | 480.000,00 | 550.000,00 | ||
Vacas c/cría Nuevas (lqp) | 465.000,00 | 465.000,00 | ||
Vacas c/cría Usadas (lqp) | 280.000,00 | 342.000,00 |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades
ÚLTIMAS NOTICIAS
22/5- Resultados del remate récord de Wallace en Azul
La casa azuleña marcó un hito en su propia historia, con un encierre físico de más de 8.200 cabezas en todas las categorías, más unas 600 televisadas. Fotos y resultados, cortesía de Wallace Hnos y CómoAnduvo.com
El remate mensual de mayo de 2024 quedará en la lista de récords de la casa Wallace Hnos, ya que el miércoles 22 salieron a la venta aproximandamente 8.800 cabezas: 8.200 encerradas en forma física en el predio de la Sociedad Rural de Azul y 600 de manera televisada.
Un récord apoyado en el estilo de trabajo del martillero Juan Wallace y un equipo de trabajo incondicional desde hace muchos años, que se quedó hasta tarde en la noche realizando trabajos en oficina y en feria. Juan nos envió un video reconociendo el esfuerzo del equipo que publicamos en nuestras redes y generó gran cantidad de reacciones y felicitaciones por parte de la gente.
A continuación, algunas fotos y resultados, cortesía de Casa Wallace S.A. y ComoAnduvo.com.ar , un servicio de Gustavo Mandagarán.
Faena | Mínima | Máxima | ||
---|---|---|---|---|
Novillos | 1.400,00 | 1.800,00 | ||
Vaquillonas | 1.300,00 | 1.670,00 | ||
Vacas buenas | 1.000,00 | 1.500,00 | ||
Manuf. y Conserva | 700,00 | 1.000,00 | ||
Toros | 900,00 | 1.340,00 | ||
Invernada - Machos | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
Menos de 160Kgs. | 2.198,67 | 2.333,33 | 287.000,00 | 363.000,00 |
de 160Kgs. a 180Kgs. | 2.131,15 | 2.372,90 | 357.000,00 | 420.000,00 |
de 181Kgs. a 200Kgs. | 2.230,07 | 2.346,15 | 420.000,00 | 457.000,00 |
de 201Kgs. a 230Kgs. | 1.948,05 | 2.418,20 | 450.000,00 | 532.000,00 |
de 231Kgs. a 260Kgs. | 1.875,50 | 2.327,60 | 465.000,00 | 540.000,00 |
de 261 kgs. a 300 kgs. | 1.733,33 | 1.960,15 | 480.000,00 | 545.000,00 |
más de 300Kg. | 1.612,42 | 1.890,40 | 540.000,00 | 845.000,00 |
Invernada - Hembras | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
Menos de 150Kg. | 1.800,00 | 2.052,70 | 205.000,00 | 282.000,00 |
de 150 a 170Kg. | 1.880,00 | 1.960,00 | 297.040,00 | 322.000,00 |
de 171 a 190Kg. | 1.810,00 | 1.994,98 | 309.120,00 | 375.000,00 |
de 191 a 210Kg. | 1.787,56 | 1.945,81 | 365.000,00 | 395.000,00 |
de 211 a 250Kg. | 1.730,00 | 1.965,06 | 385.790,00 | 450.000,00 |
vaq. 251 a 290 Kg. | 1.626,30 | 1.826,10 | 460.000,00 | 470.000,00 |
más de 290Kg. | 1.571,81 | 1.696,66 | 487.000,00 | 580.000,00 |
vaq. más de 290 Kg. | 1.571,81 | 1.793,47 | 487.000,00 | 580.000,00 |
Vientres | Mínima | Máxima | ||
Vaquillonas c/g de preñez | 800.000,00 | 850.000,00 | ||
Vacas c/g de preñez Nuevas | 750.000,00 | 850.000,00 | ||
Vacas c/g de preñez M. Uso | 624.000,00 | 730.000,00 | ||
Vacas c/g de preñez Usadas | 480.000,00 | 550.000,00 | ||
Vacas c/cría Nuevas (lqp) | 465.000,00 | 465.000,00 | ||
Vacas c/cría Usadas (lqp) | 280.000,00 | 342.000,00 |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades