Liniers cerró la semana con plaza tranquila
A pesar de la buena calidad de los lotes ingresados, sólo alcanzo para sostener los máximos, en el caso de los de buena terminación
CABEZAS INGRESADAS: 7167
ARRENDAMIENTOS RURALES 21/09/2018: $45,4085
Categoría | Desde | Hasta | Plaza | Variación | Cabezas |
---|---|---|---|---|---|
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 43,000 | 47,000 | ENCALMADA | -2,00 | 160 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 43,000 | 47,500 | ENCALMADA | -1,50 | 261 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 43,000 | 46,000 | ENCALMADA | -2,00 | 82 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 0,000 | 44,000 | ENCALMADA | -2,00 | 52 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 36,000 | 40,000 | = | 87 | |
NOVILLOS Regulares Pes. | 36,000 | 40,000 | = | ||
NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 46,000 | 50,500 | ENCALMADA | -2,50 | 802 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 38,000 | 42,000 | SOSTENIDA | = | 547 |
NOVILLITOS Regulares | 38,000 | 43,000 | = | 41 | |
VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 43,000 | 47,000 | ENCALMADA | -0,50 | 339 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 38,000 | 42,000 | SOSTENIDA | = | 98 |
TERNEROS | 47,000 | 52,000 | SOSTENIDA | = | 798 |
TERNERAS | 46,000 | 49,000 | SOSTENIDA | -0,50 | 1.116 |
VACAS Buenas | 40,000 | 43,500 | ENCALMADA | -1,50 | 916 |
VACAS Regulares | 35,000 | 39,000 | ENCALMADA | -2,00 | 557 |
VACAS Conserva Buena | 32,000 | 35,000 | ANIMADA | 1,00 | 394 |
VACAS Conserva Inferior | 30,000 | 32,000 | ANIMADA | 1,00 | 435 |
TOROS Buenos | 34,000 | 36,000 | ENCALMADA | -3,00 | 232 |
TOROS Regulares | 28,000 | 34,000 | ENCALMADA | -3,00 | 60 |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades
ÚLTIMAS NOTICIAS
Liniers cerró la semana con plaza tranquila
A pesar de la buena calidad de los lotes ingresados, sólo alcanzo para sostener los máximos, en el caso de los de buena terminación
CABEZAS INGRESADAS: 7167
ARRENDAMIENTOS RURALES 21/09/2018: $45,4085
Categoría | Desde | Hasta | Plaza | Variación | Cabezas |
---|---|---|---|---|---|
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 43,000 | 47,000 | ENCALMADA | -2,00 | 160 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 43,000 | 47,500 | ENCALMADA | -1,50 | 261 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 43,000 | 46,000 | ENCALMADA | -2,00 | 82 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 0,000 | 44,000 | ENCALMADA | -2,00 | 52 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 36,000 | 40,000 | = | 87 | |
NOVILLOS Regulares Pes. | 36,000 | 40,000 | = | ||
NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 46,000 | 50,500 | ENCALMADA | -2,50 | 802 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 38,000 | 42,000 | SOSTENIDA | = | 547 |
NOVILLITOS Regulares | 38,000 | 43,000 | = | 41 | |
VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 43,000 | 47,000 | ENCALMADA | -0,50 | 339 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 38,000 | 42,000 | SOSTENIDA | = | 98 |
TERNEROS | 47,000 | 52,000 | SOSTENIDA | = | 798 |
TERNERAS | 46,000 | 49,000 | SOSTENIDA | -0,50 | 1.116 |
VACAS Buenas | 40,000 | 43,500 | ENCALMADA | -1,50 | 916 |
VACAS Regulares | 35,000 | 39,000 | ENCALMADA | -2,00 | 557 |
VACAS Conserva Buena | 32,000 | 35,000 | ANIMADA | 1,00 | 394 |
VACAS Conserva Inferior | 30,000 | 32,000 | ANIMADA | 1,00 | 435 |
TOROS Buenos | 34,000 | 36,000 | ENCALMADA | -3,00 | 232 |
TOROS Regulares | 28,000 | 34,000 | ENCALMADA | -3,00 | 60 |
“La fina viene muy bien pero para que se concrete en los rindes es clave el monitoreo continuo”
El ingeniero agrónomo Ricardo Silvestro, de la firma Rindes y Cultivos DAS, analiza la campaña de trigo y cebada. Explica cómo los vaivenes de clima afectaron a los cultivos y la importancia de las aplicaciones preventivas para controlar enfermedades